Groep 3 – Stand

Programma: eerste deel: Uitslagen: eerste deel: Standen: eerste deel: Spelers: eerste deel:

Seizoen 2014-2015

Pos   Team G W T V Ptn
1 Ron Been 10 8 1 1 8.5
1 Jan Bruens 10 7 3 0 8.5
3 Kees Luijken 10 5 4 1 7.0
3 Herman Krijnen 10 6 2 2 7.0
5 Hannie Hermans 10 5 1 4 5.5
6 Hans Breedveld 10 5 0 5 5.0
7 Luuk van Dongen 10 4 1 5 4.5
8 Corrie Daamen 10 4 0 6 4.0
9 René Verheijen 10 3 0 7 3.0
10 Ina Asselbergs 10 2 0 8 2.0
11 Bernadette Egeric 10 0 0 10 0.0

Kruistabel (Popup)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *