Groep 3 – Eindstand

Programma: Uitslagen: Standen: Spelers:

Seizoen 2018-2019

Tweede deel

POS Naam Wed. Score Ond.Res. SB-P.
1 William Gommers 9 8   30
2 Hannie Hermans 9 7   29,5
3 Jan de Kort 9 6,5   21,25
4 Corrie Daamen 9 4,5 2 14,5
5 René Verheijen 9 4,5 1 16,75
6 Lia van Hooijdonk 9 4,5 0 13,25
7 Lars van Opstal 9 4   16,5
8 Ina Asselbergs 9 2,5   8,5
9 Bernadette Egeric 9 2   5,5
10 Hans Breedveld 9 1,5   4,75

 

Eerste deel

POS Naam Wed. Score Ond.Res. SB-P.
1 Arno van den Hoogen 9 8,5   32,5
2 Herman Krijnen 9 8   30,25
3 Jan de Kort 9 7   21,5
4 René Verheijen 9 5,5   13,5
5 Lars van Opstal 9 5   13,75
6 Corrie Daamen 9 4   8,5
7 Lia van Hooijdonk 9 3,5   6,5
8 Hans Breedveld 9 2   2,5
9 Ina Asselbergs 9 1,5   1
10 Bernadette Egeric 9 0   0

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *