Jeugd Competitie – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2019-2020

Tweede deel

Standen na Ronde 6 – 8 maart 2020

Groep 1

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Ilona Struijs 80,0 4,0 16,5 9,50 3 0 1 1 5
2 Thijs Hereijgers 60,0 3,0 20,5 10,00 3 0 2 0 5
3 Rosa de Groot 60,0 3,0 19,0 8,00 2 0 2 1 5
4 Victor Ketelbueters 50,0 2,0 20,0 5,00 2 0 2 0 4
5 Louis van Oorschot 50,0 2,0 17,5 5,00 2 0 2 0 4
6 Cindy Struijs 0,0 0,0 17,5 0,00 0 0 3 0 3

Groep 2

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Senne Wellens 80,0 4,0 20,0 10,50 4 0 1 0 5
2 Boaz Bronkhorst 80,0 4,0 19,0 12,50 3 0 1 1 5
3 Maarten Epker 75,0 3,0 16,5 6,00 3 0 1 0 4
4 Thijs de Kort 50,0 3,0 21,0 9,50 3 0 3 0 6
5 Sep van Tilburg 50,0 3,0 19,0 9,50 3 0 3 0 6
6 Niels Oostvogels 50,0 3,0 17,0 6,00 3 0 3 0 6
7 Jessica de Weerdt 40,0 2,0 17,0 3,00 2 0 3 0 5
8 Lars van Laerhoven 33,3 2,0 18,0 4,00 2 0 4 0 6
9 Jurre Segers 20,0 1,0 15,0 1,00 0 0 4 1 5

Groep 3

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Cristiaan Horsmans 100,0 4,0 20,5 12,00 3 0 0 1 4
2 Vic Wellens 70,0 3,5 17,0 8,00 3 1 1 0 5
3 Thimo Gijsen 66,7 2,0 20,5 5,50 2 0 1 0 3
4 Nomi Gijsen 66,7 2,0 16,0 3,00 1 0 1 1 3
5 Flo Maas 60,0 3,0 20,0 8,00 3 0 2 0 5
6 Sam Kraal 41,7 2,5 17,5 5,00 1 1 3 1 6
7 Lucas Koelman 40,0 2,0 16,5 3,00 2 0 3 0 5
8 Ayden Buijsse 0,0 0,0 17,0 0,00 0 0 4 0 4

Eerste deel

Eindstanden na Ronde 14 – 12 januari 2020

Groep 1

Groep 1
Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Thijs Hereijgers 68,2 7,5 96,0 47,50 6 1 3 1 11
2 Cindy Struijs 66,7 8,0 96,5 52,50 8 0 4 0 12
3 Victor Ketelbueters 61,1 5,5 98,5 35,50 4 1 3 1 9
4 Ilona Struijs 57,1 8,0 96,5 48,50 5 2 5 2 14
5 Rosa de Groot 36,4 4,0 99,0 24,50 3 0 7 1 11
6 Louis van Oorschot 33,3 3,0 94,0 22,00 2 0 6 1 9

Groep 2

Groep 2
Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Senne Wellens 91,7 11,0 110,0 79,50 11 0 1 0 12
2 Boaz Bronkhorst 72,7 8,0 115,5 63,00 8 0 3 0 11
3 Thijs de Kort 61,5 8,0 112,5 55,00 8 0 5 0 13
4 Niels Oostvogels 61,5 8,0 99,5 50,50 8 0 5 0 13
5 Maarten Epker 60,0 6,0 104,5 39,50 6 0 4 0 10
6 Lars van Laerhoven 53,8 7,0 108,0 44,50 7 0 6 0 13
7 Jessica de Weerdt 50,0 5,0 102,0 31,00 5 0 5 0 10
8 Sep van Tilburg 45,5 5,0 105,0 29,00 5 0 6 0 11
9 Thimo Gijsen 41,7 5,0 102,5 31,00 4 2 6 0 12
10 Jurre Segers 38,5 5,0 90,5 23,50 3 2 7 1 13
11 Flo Maas 38,5 5,0 85,0 22,00 4 2 7 0 13
12 Nomi Gijsen 31,8 3,5 88,5 15,75 1 3 6 1 11
13 Cristiaan Horsmans 22,2 2,0 74,5 8,00 1 0 7 1 9
14 Vic Wellens * 12,5 0,5 73,0 2,25 0 1 3 0 4

*  Minder dan 8 partijen gespeeld

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *