Zaterdag 14 oktober 2023 organiseert SV De Raadsheer de zevende editie van het Grensstreek Schaaktoernooi.
Voor alle informatie zie de flyer “Grensstreek Schaaktoernooi 2023” (PDF) of “Grensstreek Schaaktoernooi 2023” (JPG)
| DEELNEMERS Groep A (per 11 Oktober) | ||
|---|---|---|
| 1 | GM Alexandre Dgebuadze | 2435 |
| 2 | FM Siem van Dael | 2295 |
| 3 | Frank Verkooijen | 2098 |
| 4 | Rudy Simons | 2049 |
| 5 | Roland Daamen | 1992 |
| 6 | Leo Rietveld | 1918 |
| 7 | Marc Richters | 1915 |
| 8 | Jorrit Havermans | 1905 |
| 9 | Sander de Bruijn | 0 |
| DEELNEMERS Groep B (per 11 Oktober) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jesús Jara | 1774 |
| 2 | Pieter Steegmans | 1766 |
| 3 | Ivan Ponomarev | 1762 |
| 4 | Lennard Duynkerke | 1754 |
| 5 | Luuk van Dongen | 1721 |
| 6 | Florian Schicktanz | 1702 |
| 7 | Alex Crane | 1645 |
| 8 | Jos van Ginneken | 1583 |
| 9 | Robert Huizer | 1575 |
| 10 | Jan Vriends | 1570 |
| 11 | Kees de Leeuw | 1508 |
| 12 | René Roks | 1489 |
| 13 | Adrie Domen | 1482 |
| 14 | Dominique Taapken | 1462 |
| 15 | Willem Frouws | 1453 |
| 16 | Mark Schraets | 1435 |
| 17 | Lars Verhoeven | 1313 |
| 18 | Glenn Jacobs | 985 |
| 19 | Wout van Opstal | 0 |
| 20 | Jasper Mareels Dutry | 0 |
| 21 | Jasper van Damme | 0 |
| 22 | Luuk Meulmeester | 0 |
| 23 | Aleksandr Kashevarov | 0 |
| 24 | Michael Bastieri | 0 |
| 25 | Gyan Anssems | 0 |
| 26 | Karel Hoogerland | 0 |
