Seizoen 2025-2026
Deel 1
Stand na Ronde 9 – 23 november 2025
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi van Nijnatten | 88,9 | 8,0 | 51,0 | 43,00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Ties Jochems | 88,9 | 8,0 | 45,5 | 37,50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Sietse Degen | 66,7 | 6,0 | 42,0 | 21,00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Raf Godrie | 62,5 | 5,0 | 38,0 | 14,00 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | Sep Hoogaerts | 56,3 | 4,5 | 53,0 | 21,00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Emma Raats | 55,6 | 5,0 | 40,5 | 15,50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Fedya Warmerdam | 50,0 | 3,0 | 47,0 | 11,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | David Breuers | 44,4 | 4,0 | 40,5 | 10,00 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Xem van den Berg | 42,9 | 3,0 | 38,0 | 10,00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | Mart Martens | 35,7 | 2,5 | 30,5 | 6,00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Varun Veeningen | 35,7 | 2,5 | 30,5 | 5,50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Siem Martens | 31,3 | 2,5 | 41,0 | 8,00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | Luuk van Laerhoven | 27,8 | 2,5 | 42,0 | 8,00 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 14 | Hannah van den Berg | 27,8 | 2,5 | 35,0 | 6,50 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Uitslagen
Ronde 9 – 23 november 2025
| Levi van Nijnatten | – | Ties Jochems | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Emma Raats | ½-½ |
| Raf Godrie | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | David Breuers | 0-1 |
| Siem Martens | – | Varun Veeningen | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 8 – 16 november 2025
| Emma Raats | – | Ties Jochems | 0-1 |
| David Breuers | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Siem Martens | 1-0 |
| Raf Godrie | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Luuk van Laerhoven | ½-½ |
| Mart Martens | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Sep Hoogaerts | – | Afwezig | |
| Xem van den Berg | – | Afwezig |
Ronde 7 – 9 november 2025
| Ties Jochems | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Emma Raats | – | David Breuers | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Hannah van den Berg | – | Xem van den Berg | 0-1 |
| Siem Martens | – | Mart Martens | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Paring bye | |
| Raf Godrie | – | Afwezig |
Ronde 6 – 2 november 2025
| Fedya Warmerdam | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Levi van Nijnatten | – | Emma Raats | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Raf Godrie | 1-0 |
| David Breuers | – | Siem Martens | 1-0 |
| Mart Martens | – | Luuk van Laerhoven | 0-1 |
| Varun Veeningen | – | Hannah van den Berg | ½-½ |
Ronde 5 – 26 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Levi van Nijnatten | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Emma Raats | – | Siem Martens | 1-0 |
| Fedya Warmerdam | – | Xem van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 4 – 19 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Siem Martens | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Emma Raats | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Raf Godrie | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Mart Martens | ½-½ |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 3 – 12 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Siem Martens | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Emma Raats | 0-1 |
| Mart Martens | – | Varun Veeningen | 1-0 |
Ronde 2 – 5 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Emma Raats | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Siem Martens | 0-1 |
| Mart Martens | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
Ronde 1 – 28 september 2025
| Raf Godrie | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | David Breuers | 1-0 |
| Emma Raats | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Sep Hoogaerts | – | Mart Martens | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Siem Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
