Op zaterdag 14 oktober 2023 organiseerde SV De Raadsheer de zevende editie het Grensstreek Schaaktoernooi.
De eindstanden:
| Groep A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
| 1 | FM Van Dael, Siem | 7.0 | 22.5 | 22.5 |
| 2 | GM Dgebuadze, Alexandre | 5.5 | 27.0 | 18.0 |
| 3 | Verkooijen, Frank | 5.0 | 24.5 | 12.0 |
| 4 | Simons, Rudy | 4.0 | 23.5 | 10.25 |
| 5 | Kocken, Wilbert | 4.0 | 21.5 | 7.0 |
| 6 | Steegmans, Pieter | 3.0 | 29.5 | 8.0 |
| 7 | Havermans, Jorrit | 2.5 | 24.5 | 3.25 |
| 8 | Daamen, Roland | 1.5 | 23.5 | 1.75 |
| 9 | Rietveld, Leo | 1.5 | 23.0 | 2.5 |
| 10 | Vreugdenhil, Frans | 1.0 | 25.5 | 2.75 |
| Groep B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score | WP | SB | |||
| 1 | Ponomarev, Ivan | 7.0 | 29.0 | 29.0 | |||
| 2 | Jara, Jesús | 5.5 | 30.5 | 21.75 | |||
| 3 | Huizer, Robert | 5.0 | 30.0 | 19.0 | |||
| 4 | Meulmeester, Luuk | 5.0 | 24.0 | 15.5 | |||
| 5 | Werkhoven, Maarten | 4.5 | 31.0 | 16.25 | |||
| 6 | Duynkerke, Lennard | 4.5 | 31.0 | 16.0 | |||
| 7 | Anssems, Gyan | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |||
| 8 | Van Ginneken, Jos | 4.5 | 24.0 | 12.75 | |||
| 9 | Taapken, Dominique | 4.0 | 24.0 | 10.0 | |||
| 10 | Hoogerland, Karel | 4.0 | 21.5 | 10.25 | |||
| 11 | Boekestein, Victor | 4.0 | 19.5 | 9.5 | |||
| 12 | Moors, Marc | 3.5 | 31.5 | 15.5 | |||
| 13 | Van Dongen, Luuk | 3.5 | 30.0 | 12.75 | |||
| 14 | Roks, Rene | 3.5 | 29.5 | 12.25 | |||
| 15 | Crane, Alex | 3.5 | 25.5 | 8.75 | |||
| 16 | Van Opstal, Wout | 3.5 | 19.5 | 7.25 | |||
| 17 | Van de Perre, Ides | 3.0 | 25.0 | 9.0 | |||
| 18 | Schraets, Mark | 3.0 | 24.0 | 6.0 | |||
| 19 | Vriends, Jan | 3.0 | 23.5 | 7.75 | |||
| 20 | De Leeuw, Kees | 3.0 | 22.5 | 7.5 | |||
| 21 | Schouten, Frank | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |||
| 22 | Van den Berg, Jan | 2.5 | 23.0 | 6.5 | |||
| 23 | Jacobs, Glenn | 2.5 | 20.5 | 4.0 | |||
| 24 | Domen, Adrie | 2.0 | 21.5 | 4.0 | |||
| 25 | Van Damme, Jasper | 2.0 | 20.5 | 5.5 | |||
| 26 | Mareels Dutry, Jasper | 2.0 | 18.0 | 3.5 | |||
| 27 | De Bruijn, Sander | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |||
| 28 | Bastieri, Michael | 1.0 | 20.0 | 2.0 | |||

