Donderdag 27 oktober is het kloktoernooi 2016 gespeeld.
De eindstand na 10 ronden:
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietveld, Leo | 8.0 | 61.0 | 48.5 |
| 2 | Oostvogels, Niek | 7.5 | 61.0 | 42.25 |
| 3 | Dijk, Tycho van | 7.5 | 60.0 | 42.75 |
| 4 | Ginneken, Jos van | 7.0 | 57.5 | 37.0 |
| 5 | Goorden, Johan | 6.5 | 56.5 | 33.5 |
| 6 | Laar, André van de | 6.0 | 56.0 | 27.5 |
| 7 | Vriends, Jan | 6.0 | 54.5 | 28.5 |
| 8 | Gommers, Adrie | 6.0 | 45.0 | 20.5 |
| 9 | Kokshoorn, Jacques | 6.0 | 44.0 | 27.0 |
| 10 | Keijl, Goossen | 5.5 | 55.0 | 29.0 |
| 11 | Kort, Willem de | 5.0 | 60.5 | 25.0 |
| 12 | Bogaert, Hans | 5.0 | 52.0 | 24.5 |
| 13 | Dongen, Luuk van | 5.0 | 51.5 | 21.5 |
| 14 | Opstal, Thijs van | 5.0 | 51.0 | 22.0 |
| 15 | Roos, Pascal | 5.0 | 48.5 | 18.0 |
| 16 | Nooyens, Sander | 5.0 | 47.0 | 21.5 |
| 17 | Erk, Kees van | 5.0 | 46.0 | 15.5 |
| 18 | Han, Naomi | 4.5 | 50.5 | 16.25 |
| 19 | Schraets, Mark | 4.5 | 50.0 | 16.25 |
| 20 | Verhaeren, Damiën | 4.0 | 42.5 | 13.5 |
| 21 | Mertens, Rick | 4.0 | 37.5 | 10.5 |
| 22 | Roos, Hidde | 3.5 | 42.5 | 10.5 |
| 23 | Kort, Jan de | 3.5 | 39.5 | 12.5 |
| 24 | Oorschot, Willem van | 3.0 | 38.5 | 7.5 |
| 25 | Oorschot, Tino van | 2.0 | 40.5 | 6.5 |
