Snelschaaktoernooi en prijsuitreiking












Op donderdag 4 mei is het jaarlijkse Handicapsnelschaaktoernooi van SV De Raadsheer gehouden.
EINDSTAND (11 ronden) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | Niek Oostvogels | 9.5 | 66.0 | 54.75 |
2 | Lars van Opstal | 9.0 | 66.5 | 51.5 |
3 | Thijs van Opstal | 8.5 | 65.5 | 45.25 |
4 | Glenn Jacobs | 8.0 | 62.5 | 39.5 |
5 | Jorrit Havermans | 7.0 | 63.5 | 31.0 |
6 | Richard Pijl | 6.5 | 68.5 | 32.5 |
7 | Mark Schraets | 5.0 | 60.0 | 20.0 |
8 | Victor Boekestein | 5.0 | 58.0 | 17.5 |
9 | Rick Mertens | 4.5 | 66.0 | 15.75 |
10 | Jos van Ginneken | 4.5 | 63.0 | 18.75 |
11 | William Gommers | 4.0 | 58.5 | 14.0 |
12 | Goossen Keijl | 4.0 | 57.5 | 13.0 |
13 | Adrie Gommers | 4.0 | 55.5 | 13.0 |
14 | Jan Vriends | 3.5 | 54.5 | 18.0 |
15 | Djowie Snijders | 3.5 | 49.5 | 14.25 |
16 | Kees van Erk | 1.5 | 53.0 | 5.25 |
Eindstand Snelschaaktoernooi 26-03-2022
Plaats | Naam | Wedstrijden | Wedstrijdpunten |
---|---|---|---|
1 | Roland Daamen | 26 | 24 |
2 | Jeroen van Ginneken | 26 | 23 |
3 | Daan van Dongen | 26 | 20 |
4 | Jorrit Havermans | 26 | 18 |
5 | Niek Oostvogels | 26 | 17,5 |
6 | Erik Roks | 26 | 17 |
7 | Dennis Roelands | 26 | 11 |
8 | Marijn ten Velde | 26 | 11 |
9 | Rick Mertens | 26 | 10 |
10 | Jan Vriends | 26 | 9 |
11 | Jos van Ginneken | 26 | 8,5 |
12 | Mark Schraets | 26 | 7 |
13 | Lars van Opstal | 26 | 5 |
14 | Sigrid Jansen | 26 | 1 |
De 2020 editie van het jaarlijkse De Raadsheer Snelschaaktoernooi is gewonnen door Roland Daamen.
Eindstand Snelschaaktoernooi 18-01-2020
Plaats | Naam | Groep | Score 1 (uit 19) |
Score 2 (uit 4) |
Totaal (uit 23) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Daamen | 16,5 | 3,5 | 20 | |
2 | Daan van Dongen | 17 | 3 | 20 | |
3 | Mitchell Matthijssen | 17,5 | 1,5 | 19 | |
4 | Jeroen van Ginneken | 15 | 1 | 16 | |
5 | Jorrit Havermans | 13,5 | 1 | 14,5 | |
6 | Niek Oostvogels | 13,5 | 3 | 16,5 | |
6 | Luuk van Dongen | 12,5 | 4 | 16,5 | |
8 | Goossen Keijl | 11 | 1 | 12 | |
9 | Thijs van Opstal | B | 10 | 1 | 11 |
9 | Jan van den Berg | 10 | 1 | 11 | |
11 | Erik Roks | 9,5 | 2 | 11,5 | |
12 | Adrie Domen | 9 | 1 | 10 | |
13 | Willem de Kort | 6 | 3 | 9 | |
14 | Jos van Ginneken | 6,5 | 2 | 8,5 | |
14 | Rick Mertens | B | 6,5 | 2 | 8,5 |
16 | Jan Vriends | 5,5 | 3 | 8,5 | |
17 | Mark Schraets | B | 3 | 3,5 | 6,5 |
18 | Lars van Opstal | B | 4 | 2 | 6 |
19 | Jan de Kort | B | 3 | 0,5 | 3,5 |
20 | Peter Buijsse | B | 0,5 | 1 | 1,5 |
De eindstand (7 speelronden):
Plaats | Naam | Punten | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Daamen | 6.5 | 30 | 27.5 |
2 | John van Dijk | 5.5 | 31 | 22.5 |
3 | Pierre Jaspers | 5 | 31 | 20 |
4 | Inge Oostvogels | 5 | 25 | 16.5 |
5 | Jeroen van Ginneken | 4.5 | 30 | 17 |
6 | Mitchell Matthijssen | 4.5 | 22.5 | 11.5 |
7 | Jorrit Havermans | 4 | 31.5 | 15.5 |
8 | Frank Verkooijen | 4 | 31 | 17 |
9 | Niek Oostvogels | 4 | 30.5 | 16 |
10 | Richard Pijl | 4 | 30.5 | 14 |
11 | Ruud Goverde | 4 | 26.5 | 13.5 |
12 | Maikel van Ginneken | 4 | 23.5 | 9 |
13 | Jan Vriends | 4 | 21 | 9.5 |
14 | René Roks | 3.5 | 28.5 | 11.25 |
15 | Willem de Kort | 3.5 | 26 | 10.75 |
16 | Jos van Ginneken | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
17 | Erik Roks | 3.5 | 21 | 8.25 |
18 | Kees Saarloos | 3.5 | 19.5 | 7.75 |
19 | Arno van den Hoogen | 3 | 27 | 8 |
20 | Jacques Kokshoorn | 3 | 26 | 10 |
21 | Pascal Roos | 3 | 21.5 | 4.5 |
22 | Lars van Opstal | 3 | 20 | 6 |
23 | Kees van Erk | 3 | 17 | 5 |
24 | Laurence Verhagen | 3 | 15 | 4 |
25 | Rick Mertens | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
26 | Lia van Hooydonk | 2 | 21.5 | 4 |
27 | Thijs van Opstal | 2 | 20.5 | 4 |
28 | Ina Asselbergs | 2 | 17 | 3 |
29 | Bernadette Egeric | 1 | 22 | 3 |
Impressie van het toernooi, samengesteld door Emmy en Lea:
EINDSTAND (6 ronden) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | John van Dijk | 6.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | Daan van Dongen | 5.0 | 22.5 | 16.5 |
3 | Tycho van Dijk | 4.5 | 18.0 | 12.75 |
4 | Luuk van Dongen | 4.0 | 22.0 | 12.0 |
5 | Niek Oostvogels | 4.0 | 21.0 | 12.0 |
6 | Thijs van Opstal | 4.0 | 21.0 | 10.5 |
7 | Jorrit Havermans | 4.0 | 20.0 | 10.0 |
8 | Jan van den Berg | 4.0 | 17.5 | 10.5 |
9 | Rick Mertens | 4.0 | 16.5 | 10.0 |
10 | Adrie van Opdorp | 3.5 | 20.0 | 9.75 |
11 | Willem de Kort | 3.0 | 21.0 | 9.5 |
12 | Kees van Erk | 3.0 | 20.5 | 7.5 |
13 | Jos van Ginneken | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
14 | Mark Schraets | 3.0 | 19.0 | 7.5 |
15 | Jacques Kokshoorn | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
16 | William Gommers | 2.5 | 18.0 | 3.25 |
17 | Jan Vriends | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
18 | Arno van den Hoogen | 2.5 | 15.5 | 3.25 |
19 | Lars van Opstal | 2.5 | 13.5 | 3.25 |
20 | Pascal Roos | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
21 | Leo Rietveld | 2.0 | 20.5 | 5.5 |
22 | Adrie Gommers | 2.0 | 16.0 | 2.0 |
23 | René Roks | 2.0 | 15.5 | 1.0 |
24 | Herman Krijnen | 1.0 | 13.5 | 0.0 |
25 | Ina Asselbergs | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
26 | René Verheijen | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
Foto’s
Bekijk hier de foto’s van de prijsuitreiking.
EINDSTAND (10 ronden) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | Havermans, Jorrit | 9.5 | 58.0 | 55.0 |
2 | Kort, Willem de | 8.0 | 59.5 | 42.5 |
3 | Opstal, Thijs van | 7.5 | 63.0 | 44.0 |
4 | Goorden, Johan | 6.5 | 53.0 | 32.25 |
5 | Laar, André van de | 6.5 | 53.0 | 31.75 |
6 | Schraets, Mark | 6.0 | 58.5 | 28.0 |
7 | Oostvogels, Niek | 6.0 | 57.5 | 31.0 |
8 | Rietveld, Leo | 6.0 | 57.0 | 31.5 |
9 | Roos, Pascal | 6.0 | 57.0 | 26.5 |
10 | Domen, Adrie | 6.0 | 55.0 | 30.5 |
11 | Kokshoorn, Jacques | 6.0 | 48.5 | 25.5 |
12 | Kort, Jan de | 5.5 | 58.5 | 28.25 |
13 | Mertens, Rick | 5.5 | 50.0 | 24.75 |
14 | Struijs, Cindy | 5.0 | 53.0 | 21.5 |
15 | Krijnen, Herman | 5.0 | 52.5 | 24.0 |
16 | Vriends, Jan | 5.0 | 51.0 | 21.0 |
17 | Kort, Thijs de | 5.0 | 50.5 | 18.0 |
18 | Breedveld, Hans | 5.0 | 47.5 | 19.0 |
19 | Roos, Jesse | 5.0 | 46.0 | 19.0 |
20 | Verheijen, René | 5.0 | 44.0 | 16.5 |
21 | Ginneken, Jos van | 4.5 | 50.5 | 21.5 |
22 | Daamen, Corrie | 4.5 | 48.0 | 15.0 |
23 | Hereijgers, Jac | 4.5 | 47.5 | 16.25 |
24 | Opstal, Lars van | 4.5 | 43.0 | 12.0 |
25 | Jansen, Sigrid | 4.5 | 42.5 | 13.5 |
26 | Erk, Kees van | 4.0 | 56.5 | 19.0 |
27 | Asselbergs, Ina | 4.0 | 34.5 | 7.0 |
28 | Bruens, Jan | 3.5 | 41.5 | 9.5 |
29 | Struijs, Ilona | 3.0 | 40.5 | 6.0 |
30 | Egeric, Bernadette | 1.5 | 37.5 | 3.5 |
31 | Peppen, Geoff van | 1.5 | 37.5 | 3.0 |
De 2019 editie van het jaarlijkse De Raadsheer Snelschaaktoernooi is gewonnen door titelverdediger Sander Boogaard.
Eindstand Snelschaaktoernooi 26-01-2019
Plaats | Naam | Groep | Score (uit 23) |
---|---|---|---|
1 | Sander Boogaard | 22 | |
2 | Roland Daamen | 20,5 | |
3 | Daan van Dongen | 19 | |
4 | Mitchell Matthijssen | 18,5 | |
Frank Verkooijen | 18,5 | ||
6 | Jorrit Havermans | 17,5 | |
7 | Niek Oostvogels | 17 | |
Leo Rietveld | 17 | ||
9 | Johan Goorden | 16 | |
10 | Jan Vriends | 14 | |
11 | Willem de Kort | 11,5 | |
12 | Jos van Ginneken | 11 | |
13 | Luuk van Dongen | 10,5 | |
14 | Erik Roks | 9,5 | |
15 | Adrie Domen | 9 | |
16 | Thijs van Opstal | B | 8,5 |
17 | Jan van den Berg | 8 | |
18 | Mark Schraets | B | 7 |
19 | Rick Mertens | B | 6 |
Adrie Gommers | 6 | ||
21 | Arno van den Hoogen | B | 4 |
22 | Ron Been | B | 3,5 |
23 | Jan de Kort | B | 2 |
24 | Lars van Opstal | B | 1,5 |
EINDSTAND | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Naam | Score | WP | SB |
1 | Jorrit Havermans | 8.5 | 54.5 | 46.25 |
2 | John van Dijk | 8.0 | 60.5 | 46.0 |
3 | Niek Oostvogels | 6.5 | 61.5 | 37.25 |
4 | Tycho van Dijk | 6.5 | 61.0 | 35.5 |
5 | Luuk van Dongen | 6.5 | 58.5 | 33.0 |
6 | Willem de Kort | 6.0 | 61.5 | 34.0 |
7 | Leo Rietveld | 6.0 | 61.5 | 33.0 |
8 | Rick Mertens | 6.0 | 53.0 | 25.5 |
9 | Jan Vriends | 6.0 | 52.5 | 29.0 |
10 | Adrie Gommers | 6.0 | 44.5 | 25.5 |
11 | Mark Schraets | 5.5 | 55.5 | 26.25 |
12 | Jacques Kokshoorn | 5.5 | 49.0 | 24.75 |
13 | Jan de Kort | 5.0 | 53.5 | 24.0 |
14 | Erik Roks | 5.0 | 51.5 | 22.5 |
15 | Pascal Roos | 5.0 | 51.5 | 21.5 |
16 | Ron Been | 5.0 | 51.0 | 21.0 |
17 | Cindy Struijs | 5.0 | 47.5 | 20.0 |
18 | William Gommers | 5.0 | 47.5 | 18.0 |
19 | Thijs Hereijgers | 4.0 | 51.0 | 17.0 |
20 | Chiel Hereijgers | 4.0 | 45.0 | 14.0 |
21 | Jesse Roos | 4.0 | 44.5 | 15.5 |
22 | Ina Asselbergs | 4.0 | 41.5 | 10.0 |
23 | Ilona Struijs | 4.0 | 39.0 | 10.0 |
24 | Kees van Erk | 4.0 | 38.0 | 13.0 |
25 | Bernadette Egeric | 3.0 | 45.5 | 11.0 |
26 | Lia van Hooijdonk | 3.0 | 38.0 | 6.0 |
27 | Corrie Daamen | 2.0 | 37.0 | 4.0 |
28 | Imre Roos | 1.0 | 44.5 | 4.0 |