Op zondag 14 januari 2018 werd de derde ronde van de Baronie Cup gespeeld bij Schaakvereniging Caïssa in Rijen. Hierbij was de Raadsheer vertegenwoordigd door 12 jeugdleden.












Op donderdagen 21 en 28 december 2017 is het jaarlijkse kersttoernooi van Schaakvereniging de Raadsheer gespeeld.
EindStand TEAMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Team | Teamleden | Matchpunten | Bordpunten | |||
1 | Team 1 | Matthias Oomens, Johan Goorden, Erik Roks, Ben Cartens, Hannie Hermans, Thijs Hereijgers, Naomi Han | 20 | 54,5 | / | 84 | 65% |
2 | Team 2 | Willem de Kort, Hans Ravestein, Mark Schraets, Jesse Roos, Wilbert Surewaard, Mitchell Matthijssen, Harmen Metz | 17 | 41,5 | / | 76 | 55% |
3 | Team 5 | Frans Vreugdenhil, John van Dijk, Pascal Roos, Arno van den Hoogen, Ina Asselbergs, Frank Verkooijen, Victor Ketelbueters | 16 | 40,5 | / | 76 | 53% |
4 | Team 6 | Marco van der Linden, Jorrit Havermans, Christ de Veth, Ron Been, Jan Verwijmeren, Adrie Domen, Sander Nooyens, Lia van Hooijdonk | 15 | 42 | / | 80 | 53% |
5 | Team 3 | Sander Boogaard, Niek Oostvogels, André van de Laar, Rick Mertens, William Gommers, René Verheijen, Frank Nooyens, Mark Hereijgers | 14 | 37,5 | / | 84 | 45% |
6 | Team 4 | Hans van der Linden, Arco Schumacher, Hans Bogaert, Jacques Kokshoorn, Hidde Roos, John van Dijk, Rob Verbeek, Jan de Kort, Wim Ketelbueters | 13 | 38,5 | / | 81 | 48% |
7 | Team 8 | Leo Rietveld, Marc Naalden, Jan Vriends, Thijs van Opstal, Corrie Daamen, Chiel Hereijgers, Inge Oostvogels, Nikki Han | 10 | 37 | / | 85 | 44% |
8 | Team 7 | Ted van Eck, Tycho van Dijk, Jan van den Berg, Kees van Erk, Lars van Opstal, Bernadette Egeric, Manfred Kindt, Fleur de Koning | 7 | 34,5 | / | 86 | 40% |
Eindstand Individueel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Punten | |||||
1 | Jan Verwijmeren | 7 | / | 7 | 100% | ||
2 | Hans Bogaert | 11,5 | / | 13 | 88% | ||
3 | Victor Ketelbueters | 5 | / | 6 | 83% | ||
4 | Wilbert Surewaard | 5,5 | / | 7 | 79% | ||
5 | Mitchell Matthijssen | 5,5 | / | 7 | 79% | ||
6 | Matthias Oomens | 10 | / | 13 | 77% | ||
7 | Erik Roks | 9 | / | 12 | 75% | ||
8 | Mark Schraets | 10 | / | 14 | 71% | ||
9 | Hans van der Linden | 9 | / | 13 | 69% | ||
10 | Ben Cartens | 9,5 | / | 14 | 68% | ||
11 | Johan Goorden | 8 | / | 12 | 67% | ||
12 | René Verheijen | 4 | / | 6 | 67% | ||
13 | Mark Hereijgers | 4 | / | 6 | 67% | ||
14 | Thijs van Opstal | 8,5 | / | 13 | 65% | ||
15 | Arno van den Hoogen | 9 | / | 14 | 64% | ||
16 | Jan van den Berg | 7,5 | / | 12 | 63% | ||
17 | Lars van Opstal | 7,5 | / | 12 | 63% | ||
18 | Hannie Hermans | 8 | / | 13 | 62% | ||
19 | Sander Boogaard | 8 | / | 13 | 62% | ||
20 | John van Dijk | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
21 | Tycho van Dijk | 7 | / | 12 | 58% | ||
22 | Ron Been | 8 | / | 14 | 57% | ||
23 | Naomi Han | 4 | / | 7 | 57% | ||
24 | Wim Ketelbueters | 4 | / | 7 | 57% | ||
25 | Sander Nooyens | 4 | / | 7 | 57% | ||
26 | Niek Oostvogels | 6,5 | / | 12 | 54% | ||
27 | William Gommers | 7 | / | 13 | 54% | ||
28 | Jorrit Havermans | 7 | / | 13 | 54% | ||
29 | Jan Vriends | 7 | / | 13 | 54% | ||
30 | Hans Ravestein | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
31 | Pascal Roos | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
32 | Jesse Roos | 7 | / | 14 | 50% | ||
33 | Ina Asselbergs | 7 | / | 14 | 50% | ||
34 | Marco van der Linden | 6,5 | / | 13 | 50% | ||
35 | Chiel Hereijgers | 6 | / | 12 | 50% | ||
36 | Thijs Hereijgers | 6 | / | 13 | 46% | ||
37 | Marc Naalden | 5,5 | / | 12 | 46% | ||
38 | Jan de Kort | 3 | / | 7 | 43% | ||
39 | Frank Verkooijen | 3 | / | 7 | 43% | ||
40 | Lia van Hooijdonk | 3 | / | 7 | 43% | ||
41 | Kees van Erk | 5,5 | / | 13 | 42% | ||
42 | Frans Vreugdenhil | 4,5 | / | 13 | 35% | ||
43 | Christ de Veth | 4,5 | / | 13 | 35% | ||
44 | Bernadette Egeric | 4 | / | 12 | 33% | ||
45 | Adrie Domen | 2 | / | 6 | 33% | ||
46 | Inge Oostvogels | 2 | / | 6 | 33% | ||
47 | Leo Rietveld | 3,5 | / | 11 | 32% | ||
48 | Willem de Kort | 4 | / | 13 | 31% | ||
49 | André van de Laar | 4 | / | 13 | 31% | ||
50 | Rick Mertens | 4 | / | 14 | 29% | ||
51 | Hidde Roos | 2 | / | 7 | 29% | ||
52 | Harmen Metz | 2 | / | 7 | 29% | ||
53 | Jacques Kokshoorn | 3,5 | / | 14 | 25% | ||
54 | Corrie Daamen | 3 | / | 12 | 25% | ||
55 | Nikki Han | 1,5 | / | 6 | 25% | ||
56 | Arco Schumacher | 1,5 | / | 7 | 21% | ||
57 | Manfred Kindt | 1 | / | 7 | 14% | ||
58 | Ted van Eck | 1,5 | / | 12 | 13% | ||
59 | Fleur de Koning | 0,5 | / | 6 | 8% | ||
60 | Rob Verbeek | 0 | / | 7 | 0% | ||
61 | Frank Nooyens | 0 | / | 7 | 0% |
Zondag 22 oktober werd in de zaal van Het Wapen van Zundert het derde familieschaaktoernooi gehouden. Vier familieteams hadden zich aangemeld. Na een spannende strijd over 9 ronden bleken de Familie van Oorschot en De Korte Lontjes precies gelijk geëindigd te zijn. Hierdoor was er een barrage nodig waarbij de Familie van Oorschot met 4-0 ietwat geflatteerd zegevierde over De Korte Lontjes.
De 2017 editie van het jaarlijkse De Raadsheer Snelschaaktoernooi is gewonnen door Roland Daamen.
Eindstand Groep A | ||||
---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score 1 (uit 17) | Score 2 (uit 5) | Totaal(uit 22) |
1 | Roland Daamen | 16,5 | 4 | 20,5 |
2 | Leo Rietveld | 13,5 | 3,5 | 17 |
3 | John van Dijk | 12 | 2,5 | 14,5 |
4 | Niek Oostvogels | 11 | 1,5 | 12,5 |
4 | Mitchell Matthijssen | 10,5 | 2 | 12,5 |
6 | Jeroen van Ginneken | 10,5 | 1,5 | 12 |
7 | Jorrit Havermans | 10,5 | 3 | 13,5 |
7 | Tycho van Dijk | 9 | 4,5 | 13,5 |
9 | Erik Roks | 10 | 2 | 12 |
9 | Johan Goorden | 8,5 | 3,5 | 12 |
11 | Willem de Kort | 9,5 | 2 | 11,5 |
12 | Adrie Domen | 5,5 | 0 | 5,5 |
13 | Jan van den Berg | 5,5 | 4,5 | 10 |
14 | Hans Bogaert | 5,5 | 4 | 9,5 |
15 | Goossen Keijl | 4 | 2 | 6 |
16 | Jos van Ginneken | 4 | 1,5 | 5,5 |
16 | André van de Laar | 3 | 2,5 | 5,5 |
18 | Luuk van Dongen | 4 | 0,5 | 4,5 |
Eindstand Groep B | ||||
---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Score 1 (uit 8) | Score 2 (uit 3) | Totaal(uit 11) |
1 | Mark Schraets | 8 | 1,5 | 9,5 |
2 | Ron Been | 7 | 0,5 | 7,5 |
3 | Kees van Erk | 6 | 1 | 7 |
4 | Willem van Oorschot | 5 | 1 | 6 |
5 | Jan de Kort | 3,5 | 2 | 5,5 |
6 | Cédric Bosch | 2,5 | 0 | 2,5 |
7 | Sigrid Jansen | 2 | 1 | 3 |
7 | Jac Hereijgers | 1 | 2 | 3 |
9 | Bernard van Oers | 1 | 0 | 1 |