| Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
| Team | Coach | W | R | V | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans van der Linden | 14 | 7 | 1 | ||
| Niek Oostvogels | 11 | 7 | 4 | ||
| Leo Rietveld | 9 | 9 | 4 | ||
| Jorrit Havermans | 6 | 12 | 4 | ||
| Johan Goorden | 6 | 11 | 5 | ||
| Tycho van Dijk | 8 | 7 | 7 | ||
| Adrie van Opdorp | 7 | 9 | 6 | ||
| Erik Roks | 7 | 5 | 10 | ||
| Luuk van Dongen | 6 | 7 | 9 | ||
| Jan van den Berg | 3 | 9 | 10 | ||
| André van de Laar | 2 | 11 | 9 | ||
| René Roks | 2 | 8 | 12 |
