Seizoen 2021-2022
Eindstand na Ronde 16 – 12-5-2022
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. | 
| 1 | Jorrit Havermans * | 90,0 | 9,0 | 132,0 | 64,25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| 2 | Jan Vriends * | 59,1 | 6,5 | 122,0 | 38,50 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 
| 3 | Jan van den Berg | 57,7 | 7,5 | 124,0 | 49,00 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 
| 4 | André van de Laar *** | 66,7 | 6,0 | 121,5 | 42,00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 
| 5 | Adrie Gommers | 53,8 | 7,0 | 118,5 | 40,50 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 
| 6 | Adrie Domen | 46,4 | 6,5 | 127,5 | 46,00 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 
| 7 | Pascal Roos | 36,4 | 4,0 | 117,5 | 23,50 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | 
| 8 | Kees van Erk | 35,7 | 5,0 | 120,0 | 32,00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 
| 9 | Herman Krijnen ** | 18,8 | 3,0 | 130,0 | 18,50 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 
| 10 | Mark Schraets ** | 16,7 | 1,5 | 106,5 | 10,50 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 
| – | Rick Mertens **** | 50,0 | 2,0 | 99,5 | 12,25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
*Gepromoveerd naar groep 1
**Gedegradeerd naar groep 3
***Te weinig aanwezig geweest om in aanmerking te komen voor een top-3 klassering
****Te weinig aanwezig geweest om opgenomen te worden in de eindstand









