Stand Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
Uitslagen Ronde 4 (30 januari 2025)
Hans van der Linden | – | Leo Rietveld | ½-½ |
Thijs van Opstal | – | Jorrit Havermans | ½-½ |
Jan van den Berg | – | Richard Pijl | ½-½ |
Johan Goorden | – | André van de Laar | 1-0 |
Glenn Jacobs | – | Ruud Goverde | 0-1 |
Adrie Gommers | – | Willem de Kort | 0-1 |
Niek Oostvogels | – | Jos van Ginneken | 1-0 |
Victor Boekestein | – | Kay Jansen | ½-½ |
Lars van Opstal | – | Ina Asselbergs | 1-0 |
Adrie Domen | – | Bram van den Ouwelant | ½-½ |
Corrie Daamen | – | René Roks | 0-1 |
Jan Vriends | – | William Gommers | 1-0 |
Thijs de Kort | – | Frido Brouwers | 1-0 |
Ed Verdult | – | Mark Smolders | 0-1 |
René Verheijen | – | Mark Schraets | 0-1 |
Herman Krijnen | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
Sigrid Jansen | – | Mia van Baarsen | 1-0 |
Ron Been | – | Afwezig (bye) | |
Niels Oostvogels | – | Afwezig (bye) | |
Roel van Bezouw | – | Afwezig (bye) | |
Luuk van Dongen | – | Afwezig | |
Djowie Snijders | – | Afwezig | |
Pascal Roos | – | Afwezig |











