Uitslagen: | Standen: |
Team | Coach | W | R | V | Website |
---|---|---|---|---|---|
Hans van der Linden | 6 | 1 | 1 | ||
Richard Pijl | 4 | 4 | 3 | ||
Luuk van Dongen | 5 | 2 | 2 | ||
Erik Roks | 3 | 4 | 2 | ||
Niek Oostvogels | 4 | 2 | 1 | ||
Johan Goorden | 2 | 5 | 3 | ||
Willem de Kort | 2 | 4 | 4 | ||
Jan van den Berg | 3 | 1 | 6 | ||
John van Dijk | 2 | 3 | 2 | ||
Adrie van Opdorp | 2 | 2 | 4 | ||
Tycho van Dijk | 2 | 2 | 1 | ||
Jos van Ginneken | 1 | 4 | 3 | ||
René Roks | 1 | 3 | 3 | ||
Jorrit Havermans | 1 | 3 | 3 |











