Uitslagen: | Standen: |
Seizoen 2019-2020
De interne competitie is niet uitgespeeld vanwege het coronavirus. Er vond geen promotie en degradatie plaats en het seizoen 2019-2020 kent geen clubkampioen.
Tweede deel
Eindstand na Ronde 5 – 27-2-2020
Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Oostvogels | 100,0 | 3,0 | 10,0 | 4,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Thijs van Opstal | 100,0 | 2,0 | 13,0 | 3,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Luuk van Dongen | 83,3 | 2,5 | 14,0 | 6,25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | Tycho van Dijk | 83,3 | 2,5 | 14,0 | 4,75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Hans van der Linden | 75,0 | 3,0 | 13,5 | 6,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | John van Dijk | 75,0 | 1,5 | 10,5 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Richard Pijl | 66,7 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Erik Roks | 50,0 | 2,5 | 14,5 | 5,50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Willem de Kort | 50,0 | 2,5 | 9,5 | 3,50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Adrie van Opdorp | 20,0 | 1,0 | 14,0 | 1,50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | Jos van Ginneken | 12,5 | 0,5 | 16,0 | 1,25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
12 | René Roks | 12,5 | 0,5 | 11,5 | 0,50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Eindstand clubkampioenschap
Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Oostvogels | 81,8 | 9,0 | 149,5 | 75,50 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2 | Hans van der Linden | 80,8 | 10,5 | 154,5 | 88,25 | 10 | 1 | 2 | 0 |
3 | Luuk van Dongen | 73,1 | 9,5 | 157,5 | 83,75 | 7 | 3 | 2 | 1 |
4 | Richard Pijl | 57,1 | 8,0 | 146,5 | 58,00 | 6 | 4 | 4 | 0 |
5 | Erik Roks | 53,6 | 7,5 | 145,0 | 56,00 | 5 | 5 | 4 | 0 |
6 | Willem de Kort | 50,0 | 8,5 | 136,0 | 62,50 | 5 | 5 | 6 | 1 |
7 | John van Dijk | 50,0 | 5,0 | 138,0 | 41,25 | 3 | 4 | 3 | 0 |
8 | Jos van Ginneken | 34,6 | 4,5 | 141,0 | 33,00 | 2 | 5 | 6 | 0 |
9 | Adrie van Opdorp | 33,3 | 5,0 | 149,0 | 39,75 | 3 | 4 | 8 | 0 |
10 | René Roks | 33,3 | 4,0 | 130,5 | 31,25 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Eerste deel
Eindstand na Ronde 12 – 9-1-2020
Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans van der Linden | 83,3 | 7,5 | 75,5 | 43,75 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2 | Niek Oostvogels | 75,0 | 6,0 | 76,0 | 36,75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
3 | Luuk van Dongen | 70,0 | 7,0 | 78,5 | 43,25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
4 | Erik Roks | 55,6 | 5,0 | 70,5 | 27,50 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
5 | Richard Pijl | 54,5 | 6,0 | 73,5 | 32,75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | Willem de Kort | 50,0 | 6,0 | 68,0 | 31,75 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
Tycho van Dijk ** | 50,0 | 3,0 | 71,5 | 18,00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
7 | Johan Goorden | 45,0 | 4,5 | 78,0 | 28,00 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
8 | Jos van Ginneken | 44,4 | 4,0 | 67,0 | 22,25 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 |
9 | John van Dijk | 43,8 | 3,5 | 73,0 | 20,75 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
10 | René Roks | 43,8 | 3,5 | 65,0 | 19,25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
11 | Adrie van Opdorp | 40,0 | 4,0 | 73,5 | 24,00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 |
12 | Jan van den Berg * | 36,4 | 4,0 | 74,0 | 21,75 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
13 | Jorrit Havermans * | 35,7 | 2,5 | 66,5 | 13,75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
* Gedegradeerd naar groep 2
** Niet opgenomen in eindrangschikking, te weinig aanwezig geweest