Groep 2 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2023-2024

Tweede cyclus

Eindstand na ronde 12 – 23 mei 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Jan van den Berg * 72,7 8,0 75,5 47,25 6 4 1 0 11
2 Jan Vriends * 70,0 7,0 76,5 41,25 6 2 2 0 11
3 Roel van Bezouw * 68,2 7,5 70,0 39,50 6 3 2 0 11
4 André van de Laar 64,3 4,5 78,5 27,25 3 3 1 0 7
5 Adrie Domen 62,5 5,0 81,5 32,50 3 4 1 0 8
6 William Gommers 60,0 3,0 72,5 18,75 2 2 1 0 6
7 Glenn Jacobs 59,1 6,5 76,5 34,50 5 3 3 0 11
8 René Roks 56,3 4,5 71,5 23,25 2 5 1 0 9
9 Mark Schraets 50,0 4,5 68,0 18,25 3 1 4 1 12
10 Dennis Roelands 30,0 3,0 67,0 13,00 2 2 6 0 8
11 Adrie van Opdorp ** 28,6 2,0 70,0 9,00 1 2 4 0 7
12 Victor Boekestein ** 22,2 2,0 71,0 7,50 2 0 7 0 9
13 Kees van Erk ** 16,7 1,5 68,0 8,00 1 1 7 0 9

* Gepromoveerd naar groep 1
** Gedegradeerd naar groep 3

Eerste cyclus

Eindstand na ronde 12 – 4 januari 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Pascal Roos * 75,0 6,0 74,5 34,00 6 0 2 0 9
2 Bram van den Ouwelant * 68,2 7,5 80,5 48,25 6 1 3 1 12
3 Adrie Gommers * 66,7 6,0 70,0 31,50 5 2 2 0 9
4 Jan Vriends 66,7 6,0 69,5 31,75 5 2 2 0 12
5 Adrie van Opdorp 59,1 6,5 71,5 34,75 4 5 2 0 11
6 André van de Laar 56,3 4,5 72,0 25,75 3 3 2 0 8
7 Dennis Roelands 54,5 6,0 68,0 30,25 5 2 4 0 10
8 René Roks 45,0 4,5 75,0 23,75 2 5 3 0 11
9 Mark Schraets 40,9 4,5 72,5 26,00 4 1 6 0 11
10 Kees van Erk 31,8 3,5 70,5 18,00 2 3 6 0 11
11 Lars van Opstal ** 27,3 3,0 72,0 14,50 3 0 8 0 11

* Gepromoveerd naar groep 1
** Gedegradeerd naar groep 3

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *