Groep 3 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2023-2024

Tweede cyclus

Eindstand na ronde 12 – 23 mei 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Mark Smolders * 100,0 6,0 84,0 41,50 6 0 0 0 9
2 Ralf van Aert * 75,0 6,0 88,5 40,50 6 0 2 0 9
3 Lars van Opstal * 70,8 8,5 69,5 43,75 8 1 3 0 12
4 Ron Been 70,0 7,0 66,0 32,50 7 0 3 0 10
5 Djowie Snijders 62,5 5,0 68,5 22,00 4 0 3 1 8
6 Thijs de Kort 58,3 7,0 67,5 31,00 7 0 5 0 12
7 René Verheijen 54,2 6,5 63,5 25,25 6 1 5 0 12
8 Mia van Baarsen 50,0 4,0 79,5 23,50 4 0 4 0 9
9 Herman Krijnen 50,0 6,0 74,0 32,50 6 0 6 0 12
10 Niels Oostvogels 30,0 3,0 72,0 15,00 3 0 7 0 10
11 Corrie Daamen 30,0 3,0 68,0 8,50 3 0 7 0 10
12 Bernadette Egeric 12,5 1,0 65,5 1,50 1 0 7 0 8
13 Ina Asselbergs 0,0 0,0 64,0 0,00 0 0 9 0 9

* Gepromoveerd naar groep 2

Eerste cyclus

Eindstand na ronde 12 – 4 januari 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Glenn Jacobs * 90,9 10,0 75,5 61,00 10 0 1 0 11
2 William Gommers * 66,7 6,0 80,5 36,50 5 2 2 0 10
3 Victor Boekestein * 63,6 7,0 79,5 40,00 7 0 4 0 11
4 Roel van Bezouw * 62,5 5,0 73,5 30,00 5 0 3 0 8
5 Ron Been 59,1 6,5 79,0 37,25 6 1 4 0 11
6 Djowie Snijders 58,3 3,5 68,0 18,75 3 1 2 0 6
7 Mark Smolders 56,3 4,5 64,0 20,75 4 1 3 0 9
8 Thijs de Kort 50,0 6,0 77,0 33,00 6 0 6 0 12
9 Herman Krijnen 50,0 6,0 70,5 26,50 5 0 6 1 12
10 Niels Oostvogels 45,0 4,5 65,5 15,50 3 1 5 1 10
11 Mia van Baarsen 44,4 4,0 62,0 17,00 4 0 5 0 9
12 Lia van Hooijdonk 40,0 4,0 73,5 20,00 3 0 6 1 10
13 René Verheijen 38,9 3,5 80,5 21,25 3 1 5 0 9
14 Corrie Daamen 27,8 2,5 66,0 10,00 2 1 6 0 9
15 Bernadette Egeric 22,2 2,0 58,0 6,50 2 0 7 0 8
16 Ina Asselbergs 11,1 1,0 56,5 3,50 0 0 8 1 8
Ralf van Aert ** 80,0 4,0 69,0 23,50 4 0 1 0 5
Peter Buijsse ** 50,0 1,0 48,0 2,50 1 0 1 0 2

* Gepromoveerd naar groep 2
** Te weinig aanwezig geweest om opgenomen te worden in de eindstand

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *