
Op donderdag 27 december 2018 is het jaarlijkse kersttoernooi van Schaakvereniging de Raadsheer gespeeld.
| EindStand TEAMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Team | Teamleden | Matchpunten | Bordpunten | |||
| 1 | Team 4 | Hans van der Linden, Willem de Kort, Jan Vriends, William Gommers, Hans Breedveld, Hidde Roos | 10 | 23 | / | 40 | 58% |
| 2 | Team 2 | Niek Oostvogels, Richard Pijl, Thijs van Opstal, Pascal Roos, Ilona Struijs, Patricia Havermans | 9 | 23 | / | 40 | 58% |
| 3 | Team 6 | Daan van Dongen, André van de Laar, Luuk van Dongen, Mark Schraets, Lia van Hooijdonk, André Jansen | 9 | 22,5 | / | 40 | 56% |
| 4 | Team 8 | Leo Rietveld, Mitchell Matthijssen, Adrie Domen, Lucas Jansen, René Verheijen, Victor Ketelbueters | 9 | 22 | / | 40 | 55% |
| 5 | Team 1 | Roland Daamen, Johan Goorden, Ron Been, Lars van Opstal, Bernadette Egeric, Tino van Oorschot | 7 | 21,5 | / | 40 | 54% |
| 6 | Team 7 | Frank Verkooijen, Jos van Ginneken, Kees van Erk, Jan de Kort, Louis van Oorschot | 7 | 15,5 | / | 35 | 44% |
| 7 | Team 5 | Jorrit Havermans, Hans Bogaert, Jacques Kokshoorn, Ina Asselbergs, Cindy Struijs | 4 | 14,5 | / | 35 | 41% |
| 8 | Team 3 | Marco van der Linden, Jan van den Berg, Rick Mertens, Jan Bruens, Corrie Daamen, Wim Ketelbueters | 1 | 13 | / | 40 | 33% |
| Eindstand Individueel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Punten | |||||
| 1 | René Verheijen | 7 | / | 7 | 100% | ||
| 2 | Tino van Oorschot | 6 | / | 6 | 100% | ||
| 3 | Johan Goorden | 6 | / | 7 | 86% | ||
| Pascal Roos | 6 | / | 7 | 86% | |||
| Ilona Struijs | 6 | / | 7 | 86% | |||
| Hans van der Linden | 6 | / | 7 | 86% | |||
| Mark Schraets | 6 | / | 7 | 86% | |||
| 8 | Daan van Dongen | 5,5 | / | 7 | 79% | ||
| 9 | Jacques Kokshoorn | 5 | / | 7 | 71% | ||
| Cindy Struijs | 5 | / | 7 | 71% | |||
| Jan de Kort | 5 | / | 7 | 71% | |||
| Mitchell Matthijssen | 5 | / | 7 | 71% | |||
| 13 | Rick Mertens | 4 | / | 6 | 67% | ||
| Hidde Roos | 4 | / | 6 | 67% | |||
| Luuk van Dongen | 4 | / | 6 | 67% | |||
| Victor Ketelbueters | 4 | / | 6 | 67% | |||
| 17 | Thijs van Opstal | 3,5 | / | 6 | 58% | ||
| Jan Vriends | 3,5 | / | 6 | 58% | |||
| 19 | Roland Daamen | 4 | / | 7 | 57% | ||
| 20 | Richard Pijl | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
| Willem de Kort | 3,5 | / | 7 | 50% | |||
| Frank Verkooijen | 3,5 | / | 7 | 50% | |||
| 23 | Bernadette Egeric | 3 | / | 7 | 43% | ||
| Niek Oostvogels | 3 | / | 7 | 43% | |||
| Jan van den Berg | 3 | / | 7 | 43% | |||
| William Gommers | 3 | / | 7 | 43% | |||
| Hans Breedveld | 3 | / | 7 | 43% | |||
| André van de Laar | 3 | / | 7 | 43% | |||
| Lia van Hooijdonk | 3 | / | 7 | 43% | |||
| Louis van Oorschot | 3 | / | 7 | 43% | |||
| 31 | Adrie Domen | 2,5 | / | 6 | 42% | ||
| 32 | Jorrit Havermans | 2,5 | / | 7 | 36% | ||
| Leo Rietveld | 2,5 | / | 7 | 36% | |||
| 34 | Jan Bruens | 2 | / | 7 | 29% | ||
| Corrie Daamen | 2 | / | 7 | 29% | |||
| Hans Bogaert | 2 | / | 7 | 29% | |||
| Jos van Ginneken | 2 | / | 7 | 29% | |||
| Kees van Erk | 2 | / | 7 | 29% | |||
| 39 | Ron Been | 1,5 | / | 6 | 25% | ||
| 40 | Patricia Havermans | 1 | / | 6 | 17% | ||
| Wim Ketelbueters | 1 | / | 6 | 17% | |||
| André Jansen | 1 | / | 6 | 17% | |||
| 43 | Lars van Opstal | 1 | / | 7 | 14% | ||
| Marco van der Linden | 1 | / | 7 | 14% | |||
| Lucas Jansen | 1 | / | 7 | 14% | |||
| 46 | Ina Asselbergs | 0 | / | 7 | 0% | ||
Foto’s
Bekijk hier de foto’s van het kerstbomentoernooi 2018.

