Uitslagen van het rapidtoernooi gehouden op donderdag 8 februari 2024.
Tussenstand van 2 van de 4 toernooien
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schraets | 5,5 | 6 |
| 2 | Roel van Bezouw | 4,5 | 6 |
| Lars van Opstal | 4,5 | 6 | |
| Glenn Jacobs | 4,5 | 6 | |
| 5 | Jos van Ginneken | 3,5 | 6 |
| Luuk van Dongen | 3,5 | 6 | |
| 7 | Djowie Snijders | 3 | 3 |
| 8 | Thijs van Opstal | 3 | 6 |
| Niek Oostvogels | 3 | 6 | |
| Johan Goorden | 3 | 6 | |
| Mia van Baarsen | 3 | 6 | |
| 12 | Adrie Domen | 2,5 | 3 |
| 13 | Victor Boekestein | 2,5 | 6 |
| 14 | Corrie Daamen | 2 | 3 |
| Ralf van Aert | 2 | 3 | |
| Jan van den Berg | 2 | 3 | |
| Hans van der Linden | 2 | 3 | |
| Jorrit Havermans | 2 | 3 | |
| 19 | Niels Oostvogels | 2 | 6 |
| René Verheijen | 2 | 6 | |
| 21 | Herman Krijnen | 1,5 | 3 |
| André van de Laar | 1,5 | 3 | |
| Adrie Gommers | 1,5 | 3 | |
| 24 | Bram van den Ouwelant | 1,5 | 6 |
| 25 | Lia van Hooijdonk | 1 | 3 |
| Goossen Keijl | 1 | 3 | |
| Jan Vriends | 1 | 3 | |
| Richard Pijl | 1 | 3 | |
| 29 | Willem de Kort | 1 | 6 |
| William Gommers | 1 | 6 | |
| 31 | Thijs de Kort | 0 | 3 |
| Antonie de Kok | 0 | 3 |
Uitslagen ronde 2
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jorrit Havermans | 2 |
| 1 | Hans van der Linden | 2 |
| 3 | Niek Oostvogels | 1 |
| 3 | Johan Goorden | 1 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jos van Ginneken | 2 |
| 1 | Jan van den Berg | 2 |
| 3 | Richard Pijl | 1 |
| 3 | Thijs van Opstal | 1 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Luuk van Dongen | 2,5 |
| 1 | Mark Schraets | 2,5 |
| 3 | Jan Vriends | 1 |
| 4 | Willem de Kort | 0 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Adrie Domen | 2,5 |
| 2 | Adrie Gommers | 1,5 |
| 2 | Roel van Bezouw | 1,5 |
| 4 | Bram van den Ouwelant | 0,5 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Glenn Jacobs | 2,5 |
| 2 | Lars van Opstal | 2 |
| 3 | Victor Boekestein | 1 |
| 4 | William Gommers | 0,5 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Mia van Baarsen | 2 |
| 1 | Ralf van Aert | 2 |
| 3 | Niels Oostvogels | 1 |
| 3 | René Verheijen | 1 |
