KAMPIOENEN INTERNE COMPETITIE | ||||
Seizoen | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 |
72-73 | A. Schakel | |||
73-74 | H. Beck | J. Beck | ||
74-75 | A. Schakel | C. van Erk | ||
75-76 | S. van de Hoeven | |||
76-77 | Frans Schellekens | |||
77-78 | S. van de Hoeven | |||
78-79 | Adrie Gommers | |||
79-80 | S. van de Hoeven | |||
80-81 | S. van de Hoeven | Arie de Bruin | Erik Roks | |
81-82 | Arie de Bruin | Jan van den Berg | Rene Roks | |
82-83 | Arie de Bruin | Cees van Erk | Bernard de Vries | |
83-84 | Arie de Bruin | Adrie Domen | Hans Bogaert | |
84-85 | Arie de Bruin | Bernard de Vries | Jan Bruens | |
85-86 | Arie de Bruin | Rene Roks | Anton Lohuis | |
86-87 | Adrie van Opdorp | Frans Schellekens | Frans van de Straat | |
87-88 | Arie de Bruin | Adrie Domen | Frank Verkooyen | |
88-89 | Frans Schellekens | Jan van den Berg | Ad van den Berg | |
89-90 | Frank Verkooyen | Cees van Erk | Vera Raats | |
90-91 | Hans Bogaert | Wilbert Surewaard | ||
91-92 | Frank Verkooyen | Anton Lohuis | ||
92-93 | Wilbert Surewaard | Rene Roks | ||
93-94 | Adrie van Opdorp | Joop van Leeuwen | ||
94-95 | Frank Verkooyen | Cees van Erk | ||
95-96 | Frank Verkooyen | Ron van Opdorp | ||
96-97 | Wilbert Surewaard | |||
97-98 | Wilbert Surewaard | Jan Bruens | ||
98-99 | Wilbert Surewaard | Ron van Opdorp | ||
99-00 | Hans Bogaert | Johan Hereijgers | ||
00-01 | Wilbert Surewaard | Jorik Bogaert(2A) Niek Oostvogels(2B) |
||
01-02. | Frank Verkooyen | Joop van Leeuwen | Robbert Boogaard | |
02-03. | Frank Verkooyen | Ron van Opdorp | Pierre Luijten | |
03-04. | Frank Verkooyen | Willem de Kort | Mariko Harezlak | |
04-05. | Frank Verkooyen | Mariko Harezlak | Jeroen van Ginneken | |
05-06. | Hans van der Linden | Roland Daamen | Inge Oostvogels | |
06-07. | Hans van der Linden | Adrie Domen | Jan Bruens | |
07-08. | Frank Verkooyen | Erik Roks | Mitchell Mathijssen | |
08-09. | Frank Verkooyen | Jan van den Berg | Sander van Zundert | |
09-10. | Frank Verkooyen | Erik Roks | Jan Vriends | |
10-11. | Sander Boogaard | Jos van Ginneken | Glenn Jacobs | |
11-12. | Frank Verkooyen | Cees van Erk | Jan Bruens | |
12-13. | Frank Verkooyen | Jorrit Havermans | Mithuss Tharmalingam | |
13-14. | Frank Verkooyen | Erik Roks(2A) & Mitchell Mathijssen (2B) |
Goossen Keijl | Hannie Hermans |
14-15. | Frank Verkooyen | Jan van den Berg (najaar) Adrie v Opdorp (voorjaar) |
Ron Been (najaar) Hannie Hermans (voorjaar) |
|
15-16. | Frank Verkooyen | Goossen Keijl (2A, najaar) & Mithuss Tharmalingams (2B, najaar). Willem de Kort, voorjaar |
Jan Vriends | Ron Been |
16-17. | Hans van der Linden | André van de Laar, najaar René Roks, voorjaar |
Sander Nooyens, najaar Pascal Roos, voorjaar |
Willem van Oorschot, najaar Rick Mertens, voorjaar |
17-18. | Hans van der Linden | Willem de Kort, ronde 1 Adrie Gommers, ronde 2 Jan Vriends, ronde 3 |
Ron Been, ronde 1 Pascal Roos, ronde 2 Thijs van Opstal, ronde 3 |
Daniel Rosiac, ronde 1 Lars van Opstal, ronde 2 Herman Krijnen, ronde 3 |
18-19. | Hans van der Linden | Richard Pijl, ronde 1 Luuk van Dongen, ronde 2 |
Arno van den Hoogen, ronde 1 William Gommers, ronde 2 |
|
19-20. | geen kampioen | Inge Oostvogels, ronde 1 geen winnaar, ronde 2 |
Jan de Kort, ronde 1 geen winnaar, ronde 2 |
|
20-21. | geen kampioen | geen winnaar | geen winnaar | |
21-22. | Hans van der Linden | Jorrit Havermans | Marijn ten Velde | |
22-23. | Hans van der Linden | André van de Laar, ronde 1 Jan van den Berg, ronde 2 |
Victor Boekestein, ronde 1 Dennis Roelands, ronde 2 |
|
23-24. | Hans van der Linden | Pascal Roos, ronde 1 Jan van den Berg, ronde 2 |
Glenn Jacobs, ronde 1 Mark Smolders, ronde 2 |











