Groep 3 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2024-2025

Tweede cyclus

Stand na ronde 2 – 6 februari 2025

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Ron Been 100,0 1,0 2,5 1,00 1 0 0 0 1
2 Niels Oostvogels 100,0 1,0 2,0 0,00 1 0 0 0 1
3 Mark Smolders 100,0 2,0 1,5 1,50 2 0 0 0 2
4 Lars van Opstal 100,0 1,0 1,5 0,00 1 0 0 0 1
5 Kees van Erk 100,0 2,0 1,0 1,00 2 0 0 0 2
6 Ina Asselbergs 50,0 1,0 3,0 1,00 1 0 1 0 2
7 René Verheijen 50,0 1,0 2,0 0,00 1 0 1 0 2
8 Mia van Baarsen 50,0 1,0 1,5 0,00 1 0 1 0 2
9 Peter Buijsse 50,0 1,0 1,0 0,00 1 0 1 0 2
10 Frido Brouwers 0,0 0,0 2,5 0,00 0 0 0 0 0
11 Corrie Daamen 0,0 0,0 3,5 0,00 0 0 2 0 2
12 Levi van Nijnatten 0,0 0,0 2,5 0,00 0 0 2 0 2
13 Thijs de Kort 0,0 0,0 2,0 0,00 0 0 2 0 2

Eerste cyclus

Eindstand na ronde 12 – 16 januari 2025

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Victor Boekestein * 75,0 6,0 78,0 37,50 6 0 2 0 8
2 Ed Verdult * 75,0 6,0 79,0 40,50 6 0 2 0 8
3 Herman Krijnen * 70,8 8,5 74,0 48,50 8 1 3 0 12
4 Kees van Erk 68,2 7,5 78,0 45,00 7 1 3 0 11
5 Peter Buijsse 66,7 6,0 71,0 27,00 6 0 3 0 9
6 Ron Been 60,0 6,0 69,5 28,00 6 0 4 0 10
7 Niels Oostvogels 54,2 6,5 71,5 29,25 5 1 5 1 12
8 Thijs de Kort 41,7 5,0 69,0 19,50 5 0 7 0 12
9 Mia van Baarsen 38,9 3,5 70,0 14,25 3 1 5 0 10
10 Corrie Daamen 37,5 3,0 67,0 10,50 3 0 5 0 8
11 Levi van Nijnatten 36,4 4,0 64,5 17,00 4 0 7 0 9
12 René Verheijen 30,0 3,0 63,0 7,50 3 0 7 0 10
13 Ina Asselbergs 9,1 1,0 61,0 0,00 1 0 10 0 11
Geoff van Peppen ** 100,0 1,0 46,0 1,00 1 0 0 0 1
Djowie Snijders ** 66,7 2,0 70,0 16,00 2 0 1 0 3
Frido Brouwers ** 0,0 0,0 54,5 0,00 0 0 3 0 3

* Gepromoveerd naar groep 2
** Te weinig aanwezig geweest om opgenomen te worden in de eindstand

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *