Uitslagen 2e ronde rapidschaak 2 januari 2025
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Thijs van Opstal | 3 |
2 | Niek Oostvogels | 1,5 |
3 | Tycho van Dijk | 1 |
4 | Johan Goorden | 0,5 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Richard Pijl | 2,5 |
2 | John van Dijk | 2 |
3 | Luuk van Dongen | 1 |
4 | Roel van Bezouw | 0,5 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Glenn Jacobs | 3 |
2 | Bram van den Ouwelant | 1 |
2 | Willem de Kort | 1 |
2 | Jan Vriends | 1 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Jos van Ginneken | 2,5 |
2 | Jan van den Berg | 2 |
3 | Mark Schraets | 1,5 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Ron Been | 3 |
2 | Adrie Gommers | 2 |
3 | Lars van Opstal | 1 |
4 | Adrie Domen | 0 |
Groep 6 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Niels Oostvogels | 2,5 |
2 | William Gommers | 2 |
3 | Ed Verdult | 1,5 |
4 | René Verheijen | 0 |
Groep 7 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Corrie Daamen | 3 |
2 | Frido Brouwers | 1,5 |
3 | Mia van Baarsen | 1 |
4 | Jort Dircken | 0,5 |
Tussenstand
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
1 | Niels Oostvogels | 5,5 | 6 |
1 | Glenn Jacobs | 5,5 | 6 |
3 | Niek Oostvogels | 4 | 6 |
3 | Thijs van Opstal | 4 | 6 |
3 | Ron Been | 4 | 6 |
6 | Mark Schraets | 3,5 | 6 |
6 | Ed Verdult | 3,5 | 6 |
6 | Jos van Ginneken | 3,5 | 6 |
9 | Corrie Daamen | 3 | 3 |
10 | Jan Vriends | 3 | 6 |
10 | Willem de Kort | 3 | 6 |
10 | Mia van Baarsen | 3 | 6 |
10 | Jan van den Berg | 3 | 6 |
10 | William Gommers | 3 | 6 |
15 | Jorrit Havermans | 2,5 | 3 |
15 | Richard Pijl | 2,5 | 3 |
17 | René Verheijen | 2,5 | 6 |
17 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
17 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
17 | Adrie Gommers | 2,5 | 6 |
21 | Rick Mertens | 2 | 3 |
21 | André van de Laar | 2 | 3 |
21 | Mark Smolders | 2 | 3 |
21 | John van Dijk | 2 | 3 |
25 | Lars van Opstal | 2 | 6 |
25 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
27 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
27 | Tycho van Dijk | 1 | 3 |
27 | Luuk van Dongen | 1 | 3 |
30 | Adrie Domen | 1 | 6 |
31 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
31 | Roel van Bezouw | 0,5 | 3 |
31 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
34 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
34 | Hans van der Linden | 0 | 3 |
![Deel op Facebook Facebook](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/facebook.png)
![Deel op Twitter twitter](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/twitter.png)
![Deel op Reddit reddit](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/reddit.png)
![Pin het met Pinterest pinterest](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/pinterest.png)
![Deel op Linkedin linkedin](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/linkedin.png)
![Deel via email mail](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/24x24/mail.png)
![Deel op Facebook Facebook](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/facebook.png)
![Deel op Twitter twitter](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/twitter.png)
![Deel op Reddit reddit](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/reddit.png)
![Pin het met Pinterest pinterest](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/pinterest.png)
![Deel op Linkedin linkedin](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/linkedin.png)
![Deel via email mail](http://www.sv-deraadsheer.nl/wp-content/plugins/social-media-feather/synved-social/image/social/regular/48x48/mail.png)