Eindstanden van het Rondom de Kerstboomtoernooi 2019
EINDStand TEAMS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Team | Teamleden | Matchpunten | Bordpunten | |||||||
1 | Team 7 | Hans van der Linden, Jan Vriends, Pascal Roos, Ilona Struijs, Tessa Pijl | 27 | 38,5 | / | 59 | 65% | ||||
2 | Team 3 | Tycho van Dijk, Willem de Kort, Jacques Kokshoorn, Roland Daamen, Lars van Opstal, Mark Smolders | 23 | 36,5 | / | 56 | 65% | ||||
3 | Team 6 | Niek Oostvogels, André van de Laar, Ron Been, Cindy Struijs, Thijs de Kort | 23 | 33,5 | / | 57 | 59% | ||||
4 | Team 8 | Mitchell Matthijssen, Erik Roks, Mark Schraets, Hans Breedveld, Frank Rockx, Mark Hereijgers | 19 | 31,5 | / | 59 | 53% | ||||
5 | Team 2 | Jorrit Havermans, Richard Pijl, Tygo Elst, Adrie Domen, Chiel Hereijgers | 15 | 28,5 | / | 56 | 51% | ||||
6 | Team 1 | John van Dijk, Jan van den Berg, Kees van Erk, Hans Ravestein, Thijs Hereijgers, Mia van Baarsen | 15 | 23 | / | 59 | 39% | ||||
7 | Team 4 | Leo Rietveld, Adrie Gommers, Corrie Daamen, Luuk van Dongen, Thijs van Opstal, Jan de Kort, Peter Buijsse | 11 | 23 | / | 56 | 41% | ||||
8 | Team 5 | Johan Goorden, Jos van Ginneken, Rick Mertens, Ina Asselbergs, William Gommers, Lia van Hooijdonk | 9 | 16,5 | / | 60 | 28% |
Eindstand Individueel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Punten | |||||
1 | Thijs de Kort | 6 | / | 7 | 86% | ||
2 | Mark Smolders | 6 | / | 7 | 86% | ||
3 | Jan de Kort | 5 | / | 6 | 83% | ||
4 | Hans van der Linden | 11 | / | 14 | 79% | ||
5 | Pascal Roos | 11 | / | 14 | 79% | ||
6 | Roland Daamen | 5,5 | / | 7 | 79% | ||
7 | Mitchell Matthijssen | 10 | / | 14 | 71% | ||
8 | Willem de Kort | 9,5 | / | 14 | 68% | ||
9 | Thijs Hereijgers | 4 | / | 6 | 67% | ||
10 | Ron Been | 9 | / | 14 | 64% | ||
11 | Lars van Opstal | 4,5 | / | 7 | 64% | ||
12 | Frank Rockx | 4,5 | / | 7 | 64% | ||
13 | André van de Laar | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
14 | Jan Vriends | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
15 | Mark Schraets | 8,5 | / | 14 | 61% | ||
16 | Chiel Hereijgers | 4 | / | 7 | 57% | ||
17 | Thijs van Opstal | 4 | / | 7 | 57% | ||
18 | Kees van Erk | 7 | / | 13 | 54% | ||
19 | Jorrit Havermans | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
20 | Richard Pijl | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
21 | Jacques Kokshoorn | 7,5 | / | 14 | 54% | ||
22 | Rick Mertens | 7 | / | 14 | 50% | ||
23 | Niek Oostvogels | 7 | / | 14 | 50% | ||
24 | Tycho van Dijk | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
25 | Leo Rietveld | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
26 | Erik Roks | 3,5 | / | 7 | 50% | ||
27 | Tygo Elst | 6,5 | / | 14 | 46% | ||
28 | Hans Breedveld | 6 | / | 14 | 43% | ||
29 | Adrie Domen | 3 | / | 7 | 43% | ||
30 | Cindy Struijs | 3 | / | 7 | 43% | ||
31 | Ilona Struijs | 3 | / | 7 | 43% | ||
32 | Hans Ravestein | 2,5 | / | 6 | 42% | ||
33 | Adrie Gommers | 5,5 | / | 14 | 39% | ||
34 | John van Dijk | 5 | / | 13 | 38% | ||
35 | Jos van Ginneken | 2,5 | / | 7 | 36% | ||
36 | William Gommers | 2,5 | / | 7 | 36% | ||
37 | Mia van Baarsen | 2 | / | 6 | 33% | ||
38 | Mark Hereijgers | 2 | / | 7 | 29% | ||
39 | Tessa Pijl | 2 | / | 7 | 29% | ||
40 | Peter Buijsse | 2 | / | 7 | 29% | ||
41 | Johan Goorden | 3,5 | / | 14 | 25% | ||
42 | Ina Asselbergs | 2 | / | 14 | 14% | ||
43 | Corrie Daamen | 1 | / | 7 | 14% | ||
44 | Luuk van Dongen | 1 | / | 7 | 14% | ||
45 | Lia van Hooijdonk | 1 | / | 7 | 14% | ||
46 | Jan van den Berg | 1,5 | / | 13 | 12% |













