Raadsheer Open 2025-2026
Ronde 1: 2 oktober 2025
Ronde 2: 20 november 2025
Ronde 3: 18 december 2025
Ronde 4: 29 januari 2026
Ronde 5: 5 maart 2026
Ronde 6: 26 maart 2026
Ronde 7: 23 april 2026
Stand na ronde 1 (2 oktober 2025)
Plaats | Naam | Score | WP | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Hans van der Linden | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
2 | Henk Jan Beukema | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
3 | Niek Oostvogels | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
4 | Leo Rietveld | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
5 | Thijs van Opstal | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
6 | Richard Pijl | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
7 | Johan Goorden | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
8 | Jan van den Berg | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
9 | Kristian Grigorov | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
10 | Jan Vriends | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
11 | René Roks | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
12 | Adrie Gommers | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
13 | Mark Schraets | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
14 | Kay Jansen | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
15 | Lars van Opstal | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
16 | William Gommers | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
17 | Roel van Bezouw | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
18 | Jorrit Havermans | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
19 | Tycho van Dijk | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
20 | Luuk van Dongen | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
21 | Pascal Roos | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
22 | Ron Been | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
23 | Victor Boekestein | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
24 | Sigrid Jansen | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
25 | Marc Govers | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
26 | Jasper Willemsen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
27 | Glenn Jacobs | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
28 | Willem de Kort | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
29 | Jos van Ginneken | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
30 | Bram van den Ouwelant | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
31 | André van de Laar | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
32 | Adrie Domen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
33 | Herman Krijnen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
34 | Ed Verdult | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
35 | René Verheijen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
36 | Mia van Baarsen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
37 | Niels Oostvogels | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
38 | Levi van Nijnatten | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
39 | Geoff van Peppen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
40 | Corrie Daamen | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
Voor uitslagen en eindstanden van de Raadsheerbeker uit vorige seizoenen zie de links bij de lijst Prijzenkast Bekercompetitie.











