Uitslagen 1e ronde rapidschaak 27 november 2025
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Hans van der Linden | 3 |
| 2 | Leo Rietveld | 1 |
| 3 | Thijs van Opstal | 1 |
| 4 | Niek Oostvogels | 1 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Johan Goorden | 3 |
| 2 | Glenn Jacobs | 2 |
| 3 | Luuk van Dongen | 1 |
| 4 | Willem de Kort | 0 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jan van den Berg | 3 |
| 2 | Jan Vriends | 2 |
| 3 | André van de Laar | 1 |
| 4 | Vrij | 0 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Lars van Opstal | 3 |
| 2 | Victor Boekestein | 2 |
| 3 | Mark Schraets | 1 |
| 4 | William Gommers | 0 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | René Verheijen | 3 |
| 2 | Mia van Baarsen | 2 |
| 3 | Corrie Daamen | 1 |
| 4 | Geoff van Peppen | 0 |
Stand rapidschaak na ronde 1
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
| 1 | Hans van der Linden | 3 | 3 |
| 2 | Johan Goorden | 3 | 3 |
| 3 | Jan van den Berg | 3 | 3 |
| 4 | Lars van Opstal | 3 | 3 |
| 5 | René Verheijen | 3 | 3 |
| 6 | Glenn Jacobs | 2 | 3 |
| 7 | Jan Vriends | 2 | 3 |
| 8 | Victor Boekestein | 2 | 3 |
| 9 | Mia van Baarsen | 2 | 3 |
| 10 | Leo Rietveld | 1 | 3 |
| 11 | Thijs van Opstal | 1 | 3 |
| 12 | Niek Oostvogels | 1 | 3 |
| 13 | Luuk van Dongen | 1 | 3 |
| 14 | André van de Laar | 1 | 3 |
| 15 | Mark Schraets | 1 | 3 |
| 16 | Corrie Daamen | 1 | 3 |
| 17 | Willem de Kort | 0 | 3 |
| 18 | William Gommers | 0 | 3 |
| 19 | Geoff van Peppen | 0 | 3 |
