Woensdag 26 februari werd in De Roskam het Zunderts schoolschaaktoernooi gehouden. 11 teams van 4 spelers namen deel.
Het winnende team was TTDM van de St. Antoniusschool uit Klein-Zundert: Thijs, Thijs, Daan en Matt.
Categorie archief: Toernooien
Jeugd grand prix 3: Dongen
LBV Jeugdtoernooi 2014: Thijs Broeders behaalt een mooie 4e plaats
Uitslag Jeugdgrandprix 2: Oosterhout
Snelschaaktoernooi 2014

| Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score 1 (uit 18) | Score 2 (uit 6) | Totaal |
| 1 | Marco van der Linden | 16½ | 5 | 21½ |
| 2 | Frank Verkooijen | 15 | 3½ | 18½ |
| 3 | Jeroen van Ginneken | 14½ | 2 | 16½ |
| 4 | Daan van Dongen | 12 | 4 | 16 |
| Mitchell Matthijssen | 12 | 4 | 16 | |
| 6 | Leo Rietveld | 13½ | 1 | 14½ |
| 7 | John van Dijk | 13 | ½ | 13½ |
| 8 | Niek Oostvogels | 11½ | 5 | 16½ |
| 9 | Tycho van Dijk | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Jorrit Havermans | 10 | 4 | 14 |
| 11 | Jan van den Berg | 8½ | 3 | 11½ |
| 12 | Maikel van Ginneken | 7½ | 2½ | 10 |
| 13 | Adrie Domen | 7½ | 1½ | 9 |
| 14 | Jan Vriends | 5 | 5 | 10 |
| Ron Been | 5 | 5 | 10 | |
| 16 | Jos van Ginneken | 4 | 5 | 9 |
| 17 | Kees van Erk | 3½ | 3 | 6½ |
| 18 | Adrie Gommers | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Kirsten van Osch | 0 | 1 | 1 |
UPDATE: Ontbijt begint aanstaande zaterdag vanaf 9 uur!
Zoals ieder jaargaan we in het begin van het jaar helemaal los tijdens ons traditionele snelschaaktoernooi en dat is dit jaar wel op 18 Januari aanstaande!
Brabantse Jeugdkampioenschappen 2013-2014
Kerstbomentoernooi 2013-2014
Kloktoernooi (31 oktober 2013)

Eindstand
| Plaats | Naam | Punten Finalegroep | Punten Voorronde |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Vereggen | 3 | 7½ |
| 2 | Sander Boogaard | 2 | 7½ |
| 3 | Hans van der Linden | 1 | 8½ |
| 4 | Jorrit Havermans | 0 | 7 |
| 5 | John van Dijk | 3 | 7 |
| 6 | Tycho van Dijk | 1 | 6½ |
| Niek Oostvogels | 1 | 6½ | |
| Erik Roks/Adrie Domen | 1 | 6½ | |
| 9 | Leo Rietveld | 2½ | 6½ |
| 10 | Frank Verkooijen | 1½ | 5 |
| 11 | Johan Goorden | 1 | 5½ |
| 12 | Hans Bogaert | 1 | 5 |
| 13 | Jos van Ginneken | 2½ | 5 |
| 14 | Ron Been | 2½ | 3 |
| 15 | William Gommers | 1 | 4 |
| 16 | Naomi Han | 0 | 4 |
| 17 | Jan Vriends | 2½ | 3 |
| 18 | Mark Schraets | 2 | 3 |
| 19 | Kees van Erk | 1½ | 2 |
| 20 | René Verheijen | 0 | 2 |
| 21 | Adrie Gommers | 3 | 1 |
| 22 | Herman Krijnen | 2 | 1 |
| 23 | Pascal Roos | 1 | 1 |





