De Schaak-Off is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) waaraan iedereen kan meedoen. Of je nu een ervaren schaker bent of nog nooit een zet hebt gedaan, de Schaak-Off is er voor iedereen. Het maakt niet uit of je lid bent van een schaakclub of niet. Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit toernooi. De Schaak-Off is een ideale gelegenheid voor thuisschakers om geheel vrijblijvend kennis te maken met de schaakvereniging en wedstrijdschaak. Er is een lokale voorronde en de winnaars kunnen doorstoten naar een regionale of zelfs een landelijke finale.
Alle berichten van Jan Vriends
Simultaan
Uitslagen van de simultaan op donderdag 16 oktober:
| Niek Oostvogels – SV De Raadsheer 4-2 |
| Niek Oostvogels – Rex van Dijken 0-1 |
| Niek Oostvogels – Jos van Ginneken 1-0 |
| Niek Oostvogels – Glenn Jacobs 1-0 |
| Niek Oostvogels – Mark Schraets 1-0 |
| Niek Oostvogels – Lars van Opstal 0-1 |
| Niek Oostvogels – Mia van Baarsen 1-0 |
| Hans van der Linden – SV De Raadsheer 5-1 |
| Hans van der Linden – Jorrit Havermans 1-0 |
| Hans van der Linden – Jan Vriends 0-1 |
| Hans van der Linden – Kristian Grigorov 1-0 |
| Hans van der Linden – William Gommers 1-0 |
| Hans van der Linden – Ed Verdult 1-0 |
| Hans van der Linden – Levi van Nijnatten 1-0 |
| Richard Pijl – SV De Raadsheer 1.5-3.5 |
| Richard Pijl – Thijs van Opstal 0-1 |
| Richard Pijl – Luuk van Dongen 0-1 |
| Richard Pijl – Adrie Gommers 0-1 |
| Richard Pijl – Victor Boekestein 1-0 |
| Richard Pijl – Herman Krijnen 0.5-0.5 |
Raadsheer Open 2025-2026
| SV De Raadsheer organiseert de derde editie van het |
Raadsheer Open |
2025-2026 |
| Voor alle informatie zie de flyer “Raadsheer Open” (PDF) |
Deelnemers:
| 1 | Roel van Bezouw |
| 2 | Hans van der Linden |
| 3 | Niek Oostvogels |
| 4 | Leo Rietveld |
| 5 | Marc Govers |
| 6 | Jorrit Havermans |
| 7 | Thijs van Opstal |
| 8 | Tycho van Dijk |
| 9 | Richard Pijl |
| 10 | Johan Goorden |
| 11 | Luuk van Dongen |
| 12 | Bram van den Ouwelant |
| 13 | Glenn Jacobs |
| 14 | Willem de Kort |
| 15 | Jos van Ginneken |
| 16 | Jan van den Berg |
| 17 | André van de Laar |
| 18 | Adrie Domen |
| 19 | Kristian Grigorov |
| 20 | Jan Vriends |
| 21 | Adrie Gommers |
| 22 | René Roks |
| 23 | Pascal Roos |
| 24 | Mark Schraets |
| 25 | Kay Jansen |
| 26 | Ron Been |
| 27 | Lars van Opstal |
| 28 | William Gommers |
| 29 | Mark Smolders |
| 30 | Herman Krijnen |
| 31 | Ed Verdult |
| 32 | Victor Boekestein |
| 33 | René Verheijen |
| 34 | Mia van Baarsen |
| 35 | Niels Oostvogels |
| 36 | Levi van Nijnatten |
| 37 | Geoff van Peppen |
| 38 | Corrie Daamen |
| 39 | Sigrid Jansen |
Rapidtoernooi 5 juni 2025
Uitslagen 4e ronde rapidschaak 5 juni 2025
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Hans van der Linden | 3 |
| 2 | John van Dijk | 2 |
| 3 | Niek Oostvogels | 1 |
| 4 | Roel van Bezouw | 0 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Richard Pijl | 2 |
| 1 | Thijs van Opstal | 2 |
| 3 | Jan van den Berg | 1 |
| 3 | Glenn Jacobs | 1 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jos van Ginneken | 2,5 |
| 2 | Willem de Kort | 1,5 |
| 3 | Adrie Domen | 1 |
| 3 | André van de Laar | 1 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Adrie Gommers | 3 |
| 2 | Jan Vriends | 2 |
| 3 | Mark Schraets | 1 |
| 4 | Mark Smolders | 0 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Lars van Opstal | 3 |
| 2 | Victor Boekestein | 2 |
| 3 | Ed Verdult | 0,5 |
| 3 | William Gommers | 0,5 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Melchior van Dijk | 3 |
| 2 | Niels Oostvogels | 2 |
| 3 | René Verheijen | 1 |
| 4 | Mia van Baarsen | 0 |
| Groep 7 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Corrie Daamen | 3 |
| 2 | Bernadette Egeric | 2 |
| 3 | Jac Elst | 1 |
| 4 | Ria Braspenning | 0 |
Eindstand Rapidschaak
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niek Oostvogels | 8 | 12 |
| 2 | Mark Schraets | 7,5 | 12 |
| 2 | Niels Oostvogels | 7,5 | 12 |
| 4 | Jos van Ginneken | 7 | 12 |
| 4 | Lars van Opstal | 7 | 12 |
| 6 | Corrie Daamen | 6,5 | 9 |
| 7 | William Gommers | 6,5 | 12 |
| 7 | Glenn Jacobs | 6,5 | 12 |
| 7 | Jan van den Berg | 6,5 | 12 |
| 10 | John van Dijk | 6 | 9 |
| 11 | Ed Verdult | 6 | 12 |
| 11 | Thijs van Opstal | 6 | 12 |
| 11 | Jan Vriends | 6 | 12 |
| 14 | Adrie Gommers | 5,5 | 9 |
| 15 | René Verheijen | 5,5 | 12 |
| 15 | Willem de Kort | 5,5 | 12 |
| 17 | Victor Boekestein | 5 | 6 |
| 18 | Ron Been | 5 | 9 |
| 18 | André van de Laar | 5 | 9 |
| 20 | Jorrit Havermans | 4,5 | 6 |
| 21 | Richard Pijl | 4,5 | 9 |
| 22 | Luuk van Dongen | 4 | 6 |
| 23 | Hans van der Linden | 4 | 9 |
| 24 | Mia van Baarsen | 3,5 | 12 |
| 24 | Adrie Domen | 3,5 | 12 |
| 26 | Leo Rietveld | 3 | 3 |
| 26 | Melchior van Dijk | 3 | 3 |
| 28 | Mark Smolders | 3 | 9 |
| 29 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
| 29 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
| 31 | Rick Mertens | 2 | 3 |
| 31 | Bernadette Egeric | 2 | 3 |
| 33 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
| 33 | Tycho van Dijk | 2 | 6 |
| 35 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
| 35 | Jac Elst | 1 | 3 |
| 37 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
| 37 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
| 39 | Roel van Bezouw | 0,5 | 6 |
| 40 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
| 40 | Ria Braspenning | 0 | 3 |
Toernooi afsluiting Raadsheer Open
Uitslag van het toernooi afsluiting Raadsheer Open van donderdag 8 mei 2025:
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havermans, Jorrit | 6.0 | 31.5 | 27.5 |
| 2 | Pijl, Richard | 6.0 | 29.0 | 23.0 |
| 3 | De Kort, Willem | 5.0 | 25.5 | 15.0 |
| 4 | Jansen, Kay | 5.0 | 25.0 | 14.5 |
| 5 | Oostvogels, Niek | 4.5 | 31.5 | 17.25 |
| 6 | Rietveld, Leo | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
| 7 | Van Opstal, Thijs | 4.0 | 31.0 | 15.5 |
| 8 | Van Dongen, Luuk | 4.0 | 28.0 | 14.0 |
| 9 | Van Opstal, Lars | 4.0 | 27.5 | 14.0 |
| 10 | Vriends, Jan | 4.0 | 25.0 | 11.0 |
| 11 | Van Ginneken, Jos | 4.0 | 24.5 | 12.0 |
| 12 | Van de Laar, André | 4.0 | 23.0 | 12.0 |
| 13 | Van den Berg, Jan | 3.5 | 25.5 | 10.0 |
| 14 | Jacobs, Glenn | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
| 15 | Gommers, Adrie | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
| 16 | Van den Ouwelant, Bram | 3.0 | 28.5 | 10.5 |
| 17 | Oostvogels, Niels | 3.0 | 24.5 | 8.5 |
| 18 | Domen, Adrie | 3.0 | 23.5 | 6.5 |
| 19 | Boekestein, Victor | 3.0 | 20.5 | 6.0 |
| 20 | Verheijen, René | 3.0 | 17.0 | 4.5 |
| 21 | Schraets, Mark | 2.5 | 24.5 | 6.5 |
| 22 | Van Nijnatten, Levi | 2.0 | 21.5 | 5.0 |
| 23 | Krijnen, Herman | 2.0 | 21.5 | 3.0 |
| 24 | Gommers, William | 2.0 | 18.0 | 1.5 |
| 25 | Van Baarsen, Mia | 1.5 | 18.5 | 0.75 |
| 26 | Verdult, Ed | 0.5 | 18.5 | 0.5 |
Baronie Cup 2024-2025

Op zondag 6 april was de laatste ronde van de Baronie Cup seizoen 2024-2025.
Aan de wedstrijd namen 30 jeugdleden uit het district Breda deel. De Raadsheer was vertegenwoordigd door 4 jeugdleden in de groep Stap 1 en Levi van Nijnatten in groep Stap 2. Sep Hoogaerts en Ties Jochems behaalde een mooie gedeelde 2e plaats in de groep Stap 1.
Rapidtoernooi 6 maart 2025
Uitslagen 3e ronde rapidschaak 6 maart 2025
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Niek Oostvogels | 3 |
| 2 | Jorrit Havermans | 2 |
| 3 | Hans van der Linden | 1 |
| 4 | Thijs van Opstal | 0 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Leo Rietveld | 3 |
| 2 | John van Dijk | 2 |
| 3 | Tycho van Dijk | 1 |
| 4 | Richard Pijl | 0 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Luuk van Dongen | 3 |
| 2 | Jan Vriends | 1 |
| 2 | Willem de Kort | 1 |
| 2 | Jos van Ginneken | 1 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jan van den Berg | 2,5 |
| 2 | André van de Laar | 2 |
| 3 | Adrie Domen | 1,5 |
| 4 | Glenn Jacobs | 0 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Mark Schraets | 3 |
| 2 | Lars van Opstal | 2 |
| 3 | Ron Been | 1 |
| 4 | Niels Oostvogels | 0 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | William Gommers | 3 |
| 2 | Ed Verdult | 2 |
| 3 | Mark Smolders | 1 |
| Groep 7 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Victor Boekestein | 3 |
| 2 | René Verheijen | 2 |
| 3 | Corrie Daamen | 0,5 |
| 3 | Mia van Baarsen | 0,5 |
Tussenstand
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
| 1 | Niek Oostvogels | 7 | 9 |
| 2 | Mark Schraets | 6,5 | 9 |
| 3 | William Gommers | 6 | 9 |
| 4 | Niels Oostvogels | 5,5 | 9 |
| 5 | Glenn Jacobs | 5,5 | 9 |
| 6 | Ed Verdult | 5,5 | 9 |
| 7 | Jan van den Berg | 5,5 | 9 |
| 8 | Ron Been | 5 | 9 |
| 9 | Jorrit Havermans | 4,5 | 6 |
| 10 | Jos van Ginneken | 4,5 | 9 |
| 11 | René Verheijen | 4,5 | 9 |
| 12 | André van de Laar | 4 | 6 |
| 13 | John van Dijk | 4 | 6 |
| 14 | Luuk van Dongen | 4 | 6 |
| 15 | Thijs van Opstal | 4 | 9 |
| 16 | Jan Vriends | 4 | 9 |
| 17 | Willem de Kort | 4 | 9 |
| 18 | Lars van Opstal | 4 | 9 |
| 19 | Corrie Daamen | 3,5 | 6 |
| 20 | Mia van Baarsen | 3,5 | 9 |
| 21 | Victor Boekestein | 3 | 3 |
| 22 | Leo Rietveld | 3 | 3 |
| 23 | Mark Smolders | 3 | 6 |
| 24 | Richard Pijl | 2,5 | 6 |
| 25 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
| 26 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
| 27 | Adrie Gommers | 2,5 | 6 |
| 28 | Adrie Domen | 2,5 | 9 |
| 29 | Rick Mertens | 2 | 3 |
| 30 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
| 31 | Tycho van Dijk | 2 | 6 |
| 32 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
| 33 | Hans van der Linden | 1 | 6 |
| 34 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
| 35 | Roel van Bezouw | 0,5 | 3 |
| 36 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
| 37 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
Rapidtoernooi 2 januari 2025
Uitslagen 2e ronde rapidschaak 2 januari 2025
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Thijs van Opstal | 3 |
| 2 | Niek Oostvogels | 1,5 |
| 3 | Tycho van Dijk | 1 |
| 4 | Johan Goorden | 0,5 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Richard Pijl | 2,5 |
| 2 | John van Dijk | 2 |
| 3 | Luuk van Dongen | 1 |
| 4 | Roel van Bezouw | 0,5 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Glenn Jacobs | 3 |
| 2 | Bram van den Ouwelant | 1 |
| 2 | Willem de Kort | 1 |
| 2 | Jan Vriends | 1 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jos van Ginneken | 2,5 |
| 2 | Jan van den Berg | 2 |
| 3 | Mark Schraets | 1,5 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Ron Been | 3 |
| 2 | Adrie Gommers | 2 |
| 3 | Lars van Opstal | 1 |
| 4 | Adrie Domen | 0 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Niels Oostvogels | 2,5 |
| 2 | William Gommers | 2 |
| 3 | Ed Verdult | 1,5 |
| 4 | René Verheijen | 0 |
| Groep 7 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Corrie Daamen | 3 |
| 2 | Frido Brouwers | 1,5 |
| 3 | Mia van Baarsen | 1 |
| 4 | Jort Dircken | 0,5 |
Tussenstand
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
| 1 | Niels Oostvogels | 5,5 | 6 |
| 1 | Glenn Jacobs | 5,5 | 6 |
| 3 | Niek Oostvogels | 4 | 6 |
| 3 | Thijs van Opstal | 4 | 6 |
| 3 | Ron Been | 4 | 6 |
| 6 | Mark Schraets | 3,5 | 6 |
| 6 | Ed Verdult | 3,5 | 6 |
| 6 | Jos van Ginneken | 3,5 | 6 |
| 9 | Corrie Daamen | 3 | 3 |
| 10 | Jan Vriends | 3 | 6 |
| 10 | Willem de Kort | 3 | 6 |
| 10 | Mia van Baarsen | 3 | 6 |
| 10 | Jan van den Berg | 3 | 6 |
| 10 | William Gommers | 3 | 6 |
| 15 | Jorrit Havermans | 2,5 | 3 |
| 15 | Richard Pijl | 2,5 | 3 |
| 17 | René Verheijen | 2,5 | 6 |
| 17 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
| 17 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
| 17 | Adrie Gommers | 2,5 | 6 |
| 21 | Rick Mertens | 2 | 3 |
| 21 | André van de Laar | 2 | 3 |
| 21 | Mark Smolders | 2 | 3 |
| 21 | John van Dijk | 2 | 3 |
| 25 | Lars van Opstal | 2 | 6 |
| 25 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
| 27 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
| 27 | Tycho van Dijk | 1 | 3 |
| 27 | Luuk van Dongen | 1 | 3 |
| 30 | Adrie Domen | 1 | 6 |
| 31 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
| 31 | Roel van Bezouw | 0,5 | 3 |
| 31 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
| 34 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
| 34 | Hans van der Linden | 0 | 3 |
Kersttoernooi 2024
De eindstanden van het Kersttoernooi 2024
Teams
| Plaats | Team | Teamleden | MP | BP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 6 | Leo Rietveld, Richard Pijl, Mats Schoonen, Victor Boekestein, Niels Oostvogels | 13 | 22 | / | 34 | 65% |
| 2 | Team 5 | Marco van der Linden, John van Dijk, Jan Vriends, Ed Verdult, Corrie Daamen | 9 | 17,5 | / | 34 | 51% |
| 3 | Team 1 | Hans van der Linden, Bram van den Ouwelant, Glenn Jacobs, Adrie Gommers, Melchior van Dijk | 7 | 16,5 | / | 34 | 49% |
| 4 | Team 8 | Thijs van Opstal, Johan Goorden, Inge Oostvogels, Rick Mertens, Sigrid Jansen | 7 | 16,5 | / | 34 | 49% |
| 5 | Team 4 | Niek Oostvogels, Willem de Kort, Adrie Domen, Ron Been, Mia van Baarsen | 6 | 16,5 | / | 34 | 49% |
| 6 | Team 2 | Jorrit Havermans, Jos van Ginneken, Daan van Ommen, Mark Smolders | 6 | 12,5 | / | 28 | 45% |
| 7 | Team 3 | Rex van Dijken, Jan van den Berg, Mark Schraets, Lars van Opstal, Abel Degen | 5 | 17 | / | 34 | 50% |
| 8 | Team 7 | Tycho van Dijk, Serge Hamels, Ralf van Aert, Herman Krijnen, René Verheijen | 3 | 14,5 | / | 34 | 43% |
Individueel
| Plaats | Naam | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Schoonen | 7 | / | 7 | 100% |
| 2 | Serge Hamels | 6 | / | 7 | 86% |
| 2 | Mark Smolders | 6 | / | 7 | 86% |
| 4 | Niels Oostvogels | 5 | / | 6 | 83% |
| 4 | René Verheijen | 5 | / | 6 | 83% |
| 6 | Hans van der Linden | 5,5 | / | 7 | 79% |
| 7 | Adrie Domen | 5 | / | 7 | 71% |
| 7 | John van Dijk | 5 | / | 7 | 71% |
| 7 | Leo Rietveld | 5 | / | 7 | 71% |
| 10 | Rex van Dijken | 4,5 | / | 7 | 64% |
| 10 | Lars van Opstal | 4,5 | / | 7 | 64% |
| 10 | Marco van der Linden | 4,5 | / | 7 | 64% |
| 10 | Johan Goorden | 4,5 | / | 7 | 64% |
| 14 | Ron Been | 4 | / | 7 | 57% |
| 14 | Ed Verdult | 4 | / | 7 | 57% |
| 14 | Inge Oostvogels | 4 | / | 7 | 57% |
| 14 | Rick Mertens | 4 | / | 7 | 57% |
| 18 | Daan van Ommen | 3,5 | / | 7 | 50% |
| 18 | Jan van den Berg | 3,5 | / | 7 | 50% |
| 18 | Niek Oostvogels | 3,5 | / | 7 | 50% |
| 21 | Abel Degen | 3 | / | 6 | 50% |
| 21 | Sigrid Jansen | 3 | / | 6 | 50% |
| 23 | Bram van den Ouwelant | 3 | / | 7 | 43% |
| 23 | Glenn Jacobs | 3 | / | 7 | 43% |
| 23 | Adrie Gommers | 3 | / | 7 | 43% |
| 23 | Jan Vriends | 3 | / | 7 | 43% |
| 23 | Richard Pijl | 3 | / | 7 | 43% |
| 28 | Melchior van Dijk | 2 | / | 6 | 33% |
| 28 | Mia van Baarsen | 2 | / | 6 | 33% |
| 30 | Jorrit Havermans | 2 | / | 7 | 29% |
| 30 | Willem de Kort | 2 | / | 7 | 29% |
| 30 | Victor Boekestein | 2 | / | 7 | 29% |
| 30 | Tycho van Dijk | 2 | / | 7 | 29% |
| 34 | Mark Schraets | 1,5 | / | 7 | 21% |
| 35 | Corrie Daamen | 1 | / | 6 | 17% |
| 36 | Jos van Ginneken | 1 | / | 7 | 14% |
| 36 | Ralf van Aert | 1 | / | 7 | 14% |
| 36 | Thijs van Opstal | 1 | / | 7 | 14% |
| 39 | Herman Krijnen | 0,5 | / | 7 | 7% |

