| Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
Seizoen 2018-2019
Kampioenschap
| POS | Naam | Wed. | Score | Ond.Res. | SB-P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Linden | 21 | 18,5 | 162,5 | |
| 2 | Niek Oostvogels | 21 | 15 | 128 | |
| 3 | Jorrit Havermans | 21 | 13,5 | 108,5 | |
| 4 | Johan Goorden | 21 | 13 | 95,25 | |
| 5 | Jos van Ginneken | 21 | 10,5 | 81,5 | |
| 6 | Willem de Kort | 21 | 9 | 83,25 | |
| 7 | Erik Roks | 21 | 8 | 54,5 | |
| 8 | Jan van den Berg | 21 | 7,5 | 50,25 | |
| 9 | André van de Laar | 21 | 7 | 48,25 | |
| 10 | Richard Pijl | 11 | 6 | 47,75 | |
| 11 | Adrie van Opdorp | 11 | 5,5 | 52 | |
| 12 | Luuk van Dongen | 10 | 3 | 21,25 | |
| 13 | Adrie Domen | 11 | 2,5 | 25,25 | |
| 14 | Jan Vriends | 10 | 2 | 23,25 |
Tweede deel
| POS | Naam | Wed. | Score | Ond.Res. | SB-P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Linden | 11 | 9,5 | 47 | |
| 2 | Niek Oostvogels | 11 | 8 | 1,5 | 39,5 |
| 3 | Johan Goorden | 11 | 8 | 1,5 | 36,5 |
| 4 | Jorrit Havermans | 11 | 8 | 1,5 | 36,25 |
| 5 | Richard Pijl | 11 | 6 | 23,25 | |
| 6 | Adrie van Opdorp | 11 | 5,5 | 30 | |
| 7 | Jos van Ginneken | 11 | 4 | 0,5 | 17,5 |
| 8 | Erik Roks | 11 | 4 | 0,5 | 15,5 |
| 9 | Jan van den Berg | 11 | 3,5 | 1,5 | 13,25 |
| 10 | Willem de Kort | 11 | 3,5 | 1 | 14,25 |
| 11 | André van de Laar | 11 | 3,5 | 0,5 | 15,25 |
| 12 | Adrie Domen | 11 | 2,5 | 14,25 |
Eerste deel
| POS | Naam | Wed. | Score | Ond.Res. | SB-P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Linden | 10 | 9 | 39,5 | |
| 2 | Niek Oostvogels | 10 | 7 | 30 | |
| 3 | Jos van Ginneken | 10 | 6,5 | 29,25 | |
| 4 | Willem de Kort | 10 | 5,5 | 0,5 | 27,75 |
| 5 | Jorrit Havermans | 10 | 5,5 | 0,5 | 23,75 |
| 6 | Johan Goorden | 10 | 5 | 19 | |
| 7 | Jan van den Berg | 10 | 4 | 0,5 | 14,75 |
| 8 | Erik Roks | 10 | 4 | 0,5 | 14,5 |
| 9 | André van de Laar | 10 | 3,5 | 12,75 | |
| 10 | Luuk van Dongen | 10 | 3 | 12 | |
| 11 | Jan Vriends | 10 | 2 | 11,75 |
Adrie van Opdorp heeft aangegeven dat hij de eerste cyclus van de competitie niet meer kan spelen. De uitslagen van de 3 reeds gespeelde partijen tegen Adrie zijn vervallen.
