| Uitslagen: | Standen: |
Seizoen 2025-2026
Eerste cyclus
Stand na ronde 8 – 13 november 2025
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Mertens | 100,0 | 1,0 | 25,0 | 3,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Lars van Opstal | 81,3 | 6,5 | 34,0 | 27,25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Johan Goorden | 75,0 | 4,5 | 36,0 | 17,00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Willem de Kort | 75,0 | 6,0 | 33,5 | 22,75 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Adrie Domen | 57,1 | 4,0 | 32,5 | 12,25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Mark Smolders | 50,0 | 2,0 | 33,5 | 6,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | André van de Laar | 50,0 | 3,0 | 30,5 | 7,50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | René Roks | 43,8 | 3,5 | 35,5 | 12,50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Pascal Roos | 40,0 | 2,0 | 33,5 | 5,50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Mark Schraets | 35,7 | 2,5 | 30,5 | 6,50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Victor Boekestein | 30,0 | 1,5 | 35,5 | 5,50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Adrie Gommers | 25,0 | 1,5 | 24,0 | 3,00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | William Gommers | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
