| Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
Seizoen 2017-2018
Derde deel
| POS | NAAM | G | W | T | V | PNT | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs van Opstal | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | Dennis Roelands | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | |
| 3 | Rick Mertens | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Willem van Oorschot | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 5 | Arno van den Hoogen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5e op onderling resultaat |
| 6 | Jan Bruens | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6e op onderling resultaat |
| 7 | Lars van Opstal | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | Jan de Kort | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Tweede deel
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Pascal Roos | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| 2 | • | Thijs van Opstal | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 2 | • | Hannie Hermans | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 4 | • | Willem van Oorschot | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 5 | ↑ | Jan Bruens | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| 5 | • | Arno van den Hoogen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 7 | • | Daniel Rosiac | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 |
| 8 | • | Hans Breedveld | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Eerste deel
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Ron Been | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 |
| 2 | • | Rick Mertens | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
| 3 | • | Thijs van Opstal | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
| 4 | • | Arno van den Hoogen | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 |
| 4 | • | Hannie Hermans | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 |
| 6 | ↑ | Jan Bruens | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
| 6 | • | Willem van Oorschot | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
| 8 | ↓ | Jan de Kort | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 |
| 9 | • | Herman Krijnen | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 |
