| Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
Seizoen 2017-2018
Derde deel
| POS | NAAM | G | W | T | V | PNT | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Krijnen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | Daniel Rosiac | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 3 | Corrie Daamen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | Hans Breedveld | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | |
| 5 | Lia van Hooijdonk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Bernadette Egeric | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 7 | Ina Asselbergs | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7e op onderling resultaat |
| 8 | René Verheijen | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8e op onderling resultaat |
Tweede deel
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Lars van Opstal | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 |
| 1 | • | Jan de Kort | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 |
| 3 | • | René Verheijen | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 |
| 4 | • | Lia van Hooijdonk | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| 5 | • | Corrie Daamen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
| 6 | • | Herman Krijnen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 7 | • | Ina Asselbergs | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
| 8 | • | Bernadette Egeric | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | • | Jac Hereijgers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Eerste deel
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Daniel Rosiac | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
| 2 | ↑ | Bernadette Egeric | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 |
| 2 | ↑ | Hans Breedveld | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| 4 | ↓ | Lars van Opstal | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| 4 | ↓ | Corrie Daamen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| 6 | • | Ina Asselbergs | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 |
| 6 | • | René Verheijen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 8 | • | Lia van Hooijdonk | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
| 9 | • | Jac Hereijgers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
