| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2015-2016
| POS | NAAM | G | W | T | V | PNT | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem de Kort | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | |
| 2 | Erik Roks | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | |
| 3 | Adrie Gommers | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | |
| 4 | André van de Laar | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | |
| 5 | Naomi Han | 11 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 5e op SB-punten |
| 6 | Jos van Ginneken | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 6e op SB-punten |
| 7 | Jan van den Berg | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 7e op SB-punten |
| 8 | Adrie Domen | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | |
| 9 | Kees van Erk | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | |
| 10 | Luuk van Dongen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | |
| 11 | René Roks | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | |
| 12 | Mark Schraets | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 |
