| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2016-2017
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Sander Nooyens | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 |
| 2 | • | Mark Schraets | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 |
| 3 | • | William Gommers | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 |
| 4 | • | Robbe Nooyens | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
| 4 | ↑ | Pascal Roos | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
| 6 | ↓ | Ron Been | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 |
| 7 | ↓ | Jacques Kokshoorn | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| 7 | ↓ | Herman Krijnen | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
| 9 | • | Jan Bruens | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 |
| 9 | • | Arno van den Hoogen | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 |
| 11 | • | Rick Mertens | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
