| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2016-2017
| POS | NAAM | G | W | T | V | PNT | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Roos | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | |
| 2 | Jacques Kokshoorn | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | |
| 3 | Jan Vriends | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | |
| 4 | William Gommers | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | |
| 5 | Robbe Nooyens | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | |
| 6 | Arno van den Hoogen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6e op onderling resultaat |
| 7 | Ron Been | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 7e op onderling resultaat |
| 8 | Hannie Hermans | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | |
| 9 | Willem van Oorschot | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 9e op onderling resultaat |
| 10 | Herman Krijnen | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 10e op onderling resultaat |
