Seizoen 2025-2026
Deel 1
Eindstand na Ronde 15 – 18 januari 2026
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Jochems | 86,7 | 13,0 | 123,5 | 102,00 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Levi van Nijnatten | 73,3 | 11,0 | 141,0 | 95,50 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 3 | Sep Hoogaerts | 73,1 | 9,5 | 137,0 | 80,50 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | Sietse Degen | 60,0 | 9,0 | 122,0 | 58,00 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 5 | David Breuers | 56,7 | 8,5 | 108,0 | 46,25 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | Xem van den Berg | 54,5 | 6,0 | 107,5 | 36,25 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | Fedya Warmerdam | 50,0 | 6,0 | 123,5 | 37,50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Raf Godrie | 50,0 | 7,0 | 116,5 | 36,50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 9 | Emma Raats | 46,7 | 7,0 | 117,0 | 41,25 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 |
| 10 | Siem Martens | 35,7 | 5,0 | 111,0 | 25,25 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 |
| 11 | Varun Veeningen | 33,3 | 4,0 | 90,0 | 17,50 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Hannah van den Berg | 32,1 | 4,5 | 95,5 | 22,50 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 |
| 13 | Mart Martens | 31,3 | 2,5 | 86,0 | 12,25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 14 | Luuk van Laerhoven | 23,1 | 3,0 | 102,5 | 17,25 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 |
Uitslagen
Ronde 15 – 18 januari 2026
| Ties Jochems | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Xem van den Berg | 1-0 |
| David Breuers | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Fedya Warmerdam | – | Emma Raats | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Raf Godrie | 0-1 |
| Siem Martens | – | Paring bye | |
| Hannah van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig | |
| Luuk van Laerhoven | – | Afwezig |
Ronde 14 – 11 januari 2026
| Levi van Nijnatten | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| David Breuers | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Xem van den Berg | 0-1 |
| Emma Raats | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Raf Godrie | – | Siem Martens | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Varun Veeningen | 0-1 |
| Mart Martens | – | Afwezig | |
| Luuk van Laerhoven | – | Afwezig |
Ronde 13 – 4 januari 2026
| Fedya Warmerdam | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Siem Martens | – | David Breuers | 0-1 |
| Luuk van Laerhoven | – | Emma Raats | 0-1 |
| Sep Hoogaerts | – | Afwezig | |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 12 – 21 december 2025
| Emma Raats | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Raf Godrie | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| David Breuers | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Hannah van den Berg | 0-1 |
| Siem Martens | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 11 – 14 december 2025
| Sietse Degen | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Ties Jochems | 1-0 |
| Raf Godrie | – | Emma Raats | 0-1 |
| David Breuers | – | Mart Martens | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Siem Martens | – | Hannah van den Berg | ½-½ |
Ronde 10 – 7 december 2025
| Levi van Nijnatten | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Ties Jochems | – | Siem Martens | 1-0 |
| Emma Raats | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| Hannah van den Berg | – | David Breuers | ½-½ |
| Varun Veeningen | – | Luuk van Laerhoven | ½-½ |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 9 – 23 november 2025
| Levi van Nijnatten | – | Ties Jochems | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Emma Raats | ½-½ |
| Raf Godrie | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | David Breuers | 0-1 |
| Siem Martens | – | Varun Veeningen | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 8 – 16 november 2025
| Emma Raats | – | Ties Jochems | 0-1 |
| David Breuers | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Siem Martens | 1-0 |
| Raf Godrie | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Luuk van Laerhoven | ½-½ |
| Mart Martens | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Sep Hoogaerts | – | Afwezig | |
| Xem van den Berg | – | Afwezig |
Ronde 7 – 9 november 2025
| Ties Jochems | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Emma Raats | – | David Breuers | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Hannah van den Berg | – | Xem van den Berg | 0-1 |
| Siem Martens | – | Mart Martens | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Paring bye | |
| Raf Godrie | – | Afwezig |
Ronde 6 – 2 november 2025
| Fedya Warmerdam | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Levi van Nijnatten | – | Emma Raats | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Raf Godrie | 1-0 |
| David Breuers | – | Siem Martens | 1-0 |
| Mart Martens | – | Luuk van Laerhoven | 0-1 |
| Varun Veeningen | – | Hannah van den Berg | ½-½ |
Ronde 5 – 26 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Levi van Nijnatten | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Emma Raats | – | Siem Martens | 1-0 |
| Fedya Warmerdam | – | Xem van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 4 – 19 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Siem Martens | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Emma Raats | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Raf Godrie | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Mart Martens | ½-½ |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 3 – 12 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Siem Martens | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Emma Raats | 0-1 |
| Mart Martens | – | Varun Veeningen | 1-0 |
Ronde 2 – 5 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Emma Raats | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Siem Martens | 0-1 |
| Mart Martens | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
Ronde 1 – 28 september 2025
| Raf Godrie | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | David Breuers | 1-0 |
| Emma Raats | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Sep Hoogaerts | – | Mart Martens | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Siem Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
