Seizoen 2025-2026
Deel 1
Stand na Ronde 13 – 4 januari 2026
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi van Nijnatten | 84,6 | 11,0 | 100,5 | 80,50 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Ties Jochems | 84,6 | 11,0 | 93,0 | 73,50 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Sietse Degen | 69,2 | 9,0 | 92,0 | 50,50 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Sep Hoogaerts | 68,2 | 7,5 | 104,0 | 51,50 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | David Breuers | 57,7 | 7,5 | 74,0 | 30,50 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 6 | Xem van den Berg | 55,6 | 5,0 | 76,0 | 23,50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Emma Raats | 53,8 | 7,0 | 89,0 | 33,75 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
| 8 | Raf Godrie | 41,7 | 5,0 | 95,5 | 22,50 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | Fedya Warmerdam | 40,0 | 4,0 | 98,5 | 20,50 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Hannah van den Berg | 34,6 | 4,5 | 74,5 | 18,25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| 11 | Siem Martens | 33,3 | 4,0 | 87,0 | 17,50 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Mart Martens | 31,3 | 2,5 | 64,5 | 10,00 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | Varun Veeningen | 30,0 | 3,0 | 64,5 | 10,75 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| 14 | Luuk van Laerhoven | 23,1 | 3,0 | 82,0 | 14,50 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 |
Uitslagen
Ronde 13 – 4 januari 2026
| Fedya Warmerdam | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Siem Martens | – | David Breuers | 0-1 |
| Luuk van Laerhoven | – | Emma Raats | 0-1 |
| Sep Hoogaerts | – | Afwezig | |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 12 – 21 december 2025
| Emma Raats | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Raf Godrie | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| David Breuers | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Hannah van den Berg | 0-1 |
| Siem Martens | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 11 – 14 december 2025
| Sietse Degen | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Ties Jochems | 1-0 |
| Raf Godrie | – | Emma Raats | 0-1 |
| David Breuers | – | Mart Martens | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Siem Martens | – | Hannah van den Berg | ½-½ |
Ronde 10 – 7 december 2025
| Levi van Nijnatten | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Ties Jochems | – | Siem Martens | 1-0 |
| Emma Raats | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| Hannah van den Berg | – | David Breuers | ½-½ |
| Varun Veeningen | – | Luuk van Laerhoven | ½-½ |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 9 – 23 november 2025
| Levi van Nijnatten | – | Ties Jochems | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Emma Raats | ½-½ |
| Raf Godrie | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | David Breuers | 0-1 |
| Siem Martens | – | Varun Veeningen | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Afwezig | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 8 – 16 november 2025
| Emma Raats | – | Ties Jochems | 0-1 |
| David Breuers | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Siem Martens | 1-0 |
| Raf Godrie | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Luuk van Laerhoven | ½-½ |
| Mart Martens | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Sep Hoogaerts | – | Afwezig | |
| Xem van den Berg | – | Afwezig |
Ronde 7 – 9 november 2025
| Ties Jochems | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Emma Raats | – | David Breuers | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Fedya Warmerdam | 0-1 |
| Hannah van den Berg | – | Xem van den Berg | 0-1 |
| Siem Martens | – | Mart Martens | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Paring bye | |
| Raf Godrie | – | Afwezig |
Ronde 6 – 2 november 2025
| Fedya Warmerdam | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Levi van Nijnatten | – | Emma Raats | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | Sep Hoogaerts | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Raf Godrie | 1-0 |
| David Breuers | – | Siem Martens | 1-0 |
| Mart Martens | – | Luuk van Laerhoven | 0-1 |
| Varun Veeningen | – | Hannah van den Berg | ½-½ |
Ronde 5 – 26 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Levi van Nijnatten | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Emma Raats | – | Siem Martens | 1-0 |
| Fedya Warmerdam | – | Xem van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 4 – 19 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Siem Martens | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Emma Raats | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Raf Godrie | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Mart Martens | ½-½ |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 3 – 12 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Siem Martens | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Emma Raats | 0-1 |
| Mart Martens | – | Varun Veeningen | 1-0 |
Ronde 2 – 5 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Emma Raats | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Siem Martens | 0-1 |
| Mart Martens | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
Ronde 1 – 28 september 2025
| Raf Godrie | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | David Breuers | 1-0 |
| Emma Raats | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Sep Hoogaerts | – | Mart Martens | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Siem Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
