Seizoen 2025-2026
Deel 1
Stand na Ronde 5 – 26 oktober 2025
| Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Jochems | 100,0 | 5,0 | 11,5 | 11,50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Levi van Nijnatten | 80,0 | 4,0 | 17,0 | 12,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Emma Raats | 70,0 | 3,5 | 8,5 | 4,50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Fedya Warmerdam | 66,7 | 2,0 | 15,0 | 5,50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Sep Hoogaerts | 60,0 | 3,0 | 17,0 | 8,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Raf Godrie | 60,0 | 3,0 | 11,5 | 4,50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Sietse Degen | 60,0 | 3,0 | 10,5 | 3,50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Xem van den Berg | 40,0 | 2,0 | 13,5 | 4,75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | David Breuers | 40,0 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Siem Martens | 37,5 | 1,5 | 14,5 | 2,00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Mart Martens | 37,5 | 1,5 | 10,5 | 1,50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Hannah van den Berg | 30,0 | 1,5 | 11,0 | 1,50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Luuk van Laerhoven | 20,0 | 1,0 | 16,5 | 2,00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Varun Veeningen | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Uitslagen
Ronde 5 – 26 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Levi van Nijnatten | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Emma Raats | – | Siem Martens | 1-0 |
| Fedya Warmerdam | – | Xem van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Varun Veeningen | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Paring bye | |
| Mart Martens | – | Afwezig |
Ronde 4 – 19 oktober 2025
| Ties Jochems | – | Levi van Nijnatten | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Sietse Degen | 1-0 |
| Siem Martens | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Emma Raats | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Raf Godrie | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Mart Martens | ½-½ |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
Ronde 3 – 12 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Fedya Warmerdam | 1-0 |
| Siem Martens | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Sietse Degen | – | Luuk van Laerhoven | 1-0 |
| Sep Hoogaerts | – | Raf Godrie | 1-0 |
| Xem van den Berg | – | David Breuers | 1-0 |
| Hannah van den Berg | – | Emma Raats | 0-1 |
| Mart Martens | – | Varun Veeningen | 1-0 |
Ronde 2 – 5 oktober 2025
| Levi van Nijnatten | – | Sep Hoogaerts | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Ties Jochems | 0-1 |
| Xem van den Berg | – | Sietse Degen | 0-1 |
| Fedya Warmerdam | – | Emma Raats | 1-0 |
| Varun Veeningen | – | Siem Martens | 0-1 |
| Mart Martens | – | Raf Godrie | 0-1 |
| David Breuers | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
Ronde 1 – 28 september 2025
| Raf Godrie | – | Levi van Nijnatten | 0-1 |
| Ties Jochems | – | David Breuers | 1-0 |
| Emma Raats | – | Xem van den Berg | ½-½ |
| Sep Hoogaerts | – | Mart Martens | 1-0 |
| Sietse Degen | – | Hannah van den Berg | 1-0 |
| Luuk van Laerhoven | – | Paring bye | |
| Fedya Warmerdam | – | Afwezig | |
| Siem Martens | – | Afwezig | |
| Varun Veeningen | – | Afwezig |
