Op dinsdagavonden 23 en 30 december 2014 organiseerde Schaakvereniging de Raadsheer haar jaarlijkse kersttoernooi.
| Eindstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Team | Teamleden | MP | BP |
| 1 | Team F | Roland Daamen, Johan Goorden, Willem de Kort, Kees van Erk, Kees Boogaard | 15 | 30½ |
| 2 | Team D | Rex van Dijken, Leo Rietveld, Tycho van Dijk, Han van Osch, Inge Oostvogels, Naut Breedveld | 14 | 32½ |
| 3 | Team G | Frank Verkooijen, Frans Vreugdenhil, Theo Zoetemeijer, Hans Bogaert, Jacques Kokshoorn, Mark Schraets, Hans Breedveld | 12 | 32 |
| 4 | Team C | Ben Boog, John van Dijk, Jan Vriends, Pascal Roos, Kees Luijken, Daan van Dongen | 12 | 31 |
| 5 | Team B | Sander Boogaard, Mitchell Matthijssen, Jos van Ginneken, Adrie Gommers, Ron Been | 10 | 25 |
| 6 | Team E | Marco van der Linden, Niek Oostvogels, Adrie Domen, Goossen Keijl, William Gommers | 9 | 23½ |
| 7 | Team A | Hans van der Linden, Jorrit Havermans, Jan van den Berg, Naomi Han, Juultje | 8 | 25½ |
| Eindstand individueel | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Punten |
| 1 | Kees van Erk | 10 |
| 2 | Jan van den Berg | 8½ |
| 3 | Kees Luijken | 8 |
| 4 | Rex van Dijken | 8 |
| 5 | Inge Oostvogels | 8 |
| 6 | Frank Verkooijen | 8 |
| 7 | Hans Bogaert | 7½ |
| 8 | Ron Been | 7 |
| 9 | Leo Rietveld | 6½ |
| 10 | Roland Daamen | 6½ |
| 11 | Theo Zoetemeijer | 6½ |
| 12 | Jorrit Havermans | 6 |
| 13 | William Gommers | 6 |
| 14 | Jos van Ginneken | 5½ |
| 15 | Naomi Han | 5 |
| 16 | Ben Boog | 5 |
| 17 | Jan Vriends | 5 |
| 18 | Pascal Roos | 5 |
| 19 | Johan Goorden | 5 |
| 20 | Kees Boogaard | 5 |
| 21 | Mitchell Matthijssen | 4½ |
| 22 | Daan van Dongen | 4½ |
| 23 | Marco van der Linden | 4½ |
| 24 | Niek Oostvogels | 4½ |
| 25 | Adrie Domen | 4½ |
| 26 | Hans van der Linden | 4 |
| 27 | Sander Boogaard | 4 |
| 28 | Adrie Gommers | 4 |
| 29 | Tycho van Dijk | 4 |
| 30 | Han van Osch | 4 |
| 31 | Goossen Keijl | 4 |
| 32 | Willem de Kort | 4 |
| 33 | John van Dijk | 3½ |
| 34 | Frans Vreugdenhil | 3 |
| 35 | Jacques Kokshoorn | 3 |
| 36 | Juultje | 2 |
| 37 | Naut Breedveld | 2 |
| 38 | Hans Breedveld | 2 |
| 39 | Mark Schraets | 2 |

Was super weer, een leuk toernooi om jaarlijks aan mee te doen !!!
Bedankt voor het wederom leuke toernooitje, het verslag en mijn welverdiende prijs.