| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2015-2016
| POS | NAAM | 2e DEEL | 1e DEEL | TOTAAL | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Verkooijen | 10,5 | 10 | 20,5 | |
| 2 | Sander Boogaard | 9 | nvt | nvt | |
| 3 | Hans van der Linden | 7,5 | 9 | 16,5 | 3e op SB-punten |
| 4 | Leo Rietveld | 8 | 8,5 | 16,5 | 4e op SB-punten |
| 5 | John van Dijk | 8 | 8 | 16 | |
| 6 | Niek Oostvogels | 6,5 | 9,5 | 16 | |
| 7 | Johan Goorden | 6,5 | 8,5 | 15 | |
| 8 | Tycho van Dijk | 7 | 7 | 14 | |
| 9 | Mitchell Matthijssen | 6,5 | 5 | 11,5 | |
| 10 | Adrie van Opdorp | 2 | 8,5 | 10,5 | |
| 11 | Goossen Keijl | 2 | nvt | nvt | |
| 12 | Jorrit Havermans | 4 | 5,5 | 9,5 | |
| 13 | Mithuss Tharmalingam | 0,5 | nvt | nvt |
Tweede deel competitie
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Frank Verkooijen | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | • | Sander Boogaard | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 |
| 3 | • | Leo Rietveld | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 |
| 3 | ↑ | John van Dijk | 12 | 6 | 4 | 2 | 8.0 |
| 5 | ↓ | Hans van der Linden | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 |
| 6 | ↓ | Tycho van Dijk | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 |
| 7 | • | Niek Oostvogels | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 |
| 7 | • | Johan Goorden | 12 | 4 | 5 | 3 | 6.5 |
| 7 | • | Mitchell Matthijssen | 12 | 3 | 7 | 2 | 6.5 |
| 10 | • | Jorrit Havermans | 12 | 3 | 2 | 7 | 4.0 |
| 11 | • | Goossen Keijl | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 |
| 11 | • | Adrie van Opdorp | 12 | 1 | 2 | 9 | 2.0 |
| 13 | • | Mithuss Tharmalingam | 12 | 0 | 1 | 11 | 0.5 |
