| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2015-2016
| POS | NAAM | 2e DEEL | 1e DEEL | TOTAAL | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Verkooijen | 10,5 | 10 | 20,5 | |
| 2 | Sander Boogaard | 9 | nvt | nvt | |
| 3 | Hans van der Linden | 7,5 | 9 | 16,5 | 3e op SB-punten |
| 4 | Leo Rietveld | 8 | 8,5 | 16,5 | 4e op SB-punten |
| 5 | John van Dijk | 8 | 8 | 16 | |
| 6 | Niek Oostvogels | 6,5 | 9,5 | 16 | |
| 7 | Johan Goorden | 6,5 | 8,5 | 15 | |
| 8 | Tycho van Dijk | 7 | 7 | 14 | |
| 9 | Mitchell Matthijssen | 6,5 | 5 | 11,5 | |
| 10 | Adrie van Opdorp | 2 | 8,5 | 10,5 | |
| 11 | Goossen Keijl | 2 | nvt | nvt | |
| 12 | Jorrit Havermans | 4 | 5,5 | 9,5 | |
| 13 | Mithuss Tharmalingam | 0,5 | nvt | nvt |
Tweede deel competitie
Mitchell Matthijssen
Vorige wedstrijd
Mitchell Matthijssen – John van Dijk
13. Speeldag
0.5 - 0.5
