Eindelijk kon ik eens met het team meedoen dit seizoen. De eerste ronde had ik vakantie en de tweede ronde speelde ik vooruit op een donderdagavond, toch niet helemaal het echte werk. Maar nu was ik er voor het eerst op zaterdag bij. En dat werd tijd ook, want de eerste 2 rondes waren bedroevend geweest. In de tweede ronde verloren we van ZSC, waarbij we vooral op de onderste borden wat hebben laten liggen.
Categorie archief: Schaken
Simultaan
| Niek Oostvogels – SV De Raadsheer 4-2 |
| Niek Oostvogels – Rex van Dijken 0-1 |
| Niek Oostvogels – Jos van Ginneken 1-0 |
| Niek Oostvogels – Glenn Jacobs 1-0 |
| Niek Oostvogels – Mark Schraets 1-0 |
| Niek Oostvogels – Lars van Opstal 0-1 |
| Niek Oostvogels – Mia van Baarsen 1-0 |
| Hans van der Linden – SV De Raadsheer 5-1 |
| Hans van der Linden – Jorrit Havermans 1-0 |
| Hans van der Linden – Jan Vriends 0-1 |
| Hans van der Linden – Kristian Grigorov 1-0 |
| Hans van der Linden – William Gommers 1-0 |
| Hans van der Linden – Ed Verdult 1-0 |
| Hans van der Linden – Levi van Nijnatten 1-0 |
| Richard Pijl – SV De Raadsheer 1.5-3.5 |
| Richard Pijl – Thijs van Opstal 0-1 |
| Richard Pijl – Luuk van Dongen 0-1 |
| Richard Pijl – Adrie Gommers 0-1 |
| Richard Pijl – Victor Boekestein 1-0 |
| Richard Pijl – Herman Krijnen 0.5-0.5 |
De Slag om den Hoek
RAADSHEER 1 – MESSEMAKER 1847 1
Zaterdag 4 oktober speelde het nieuwe 1e team (voorheen Rokado) de eerste thuiswedstrijd in klasse 3E tegen Messemaker 1847 1 uit Gouda. De eerste ronde hadden we vrij ongelukkig nipt verloren, dus er moest gewonnen worden en het was daarom wel zo prettig dat hun topman IM Peter Scheeren verhinderd was.
Het winnen lukte opmerkelijk eenvoudig:
Corso karavaan maakt reclame in Oosterhout
Raadsheer Open 2025-2026
| SV De Raadsheer organiseert de derde editie van het |
Raadsheer Open |
2025-2026 |
| Voor alle informatie zie de flyer “Raadsheer Open” (PDF) |
Deelnemers:
| 1 | Roel van Bezouw |
| 2 | Hans van der Linden |
| 3 | Niek Oostvogels |
| 4 | Leo Rietveld |
| 5 | Marc Govers |
| 6 | Jorrit Havermans |
| 7 | Thijs van Opstal |
| 8 | Tycho van Dijk |
| 9 | Richard Pijl |
| 10 | Johan Goorden |
| 11 | Luuk van Dongen |
| 12 | Bram van den Ouwelant |
| 13 | Glenn Jacobs |
| 14 | Willem de Kort |
| 15 | Jos van Ginneken |
| 16 | Jan van den Berg |
| 17 | André van de Laar |
| 18 | Adrie Domen |
| 19 | Kristian Grigorov |
| 20 | Jan Vriends |
| 21 | Adrie Gommers |
| 22 | René Roks |
| 23 | Pascal Roos |
| 24 | Mark Schraets |
| 25 | Kay Jansen |
| 26 | Ron Been |
| 27 | Lars van Opstal |
| 28 | William Gommers |
| 29 | Mark Smolders |
| 30 | Herman Krijnen |
| 31 | Ed Verdult |
| 32 | Victor Boekestein |
| 33 | René Verheijen |
| 34 | Mia van Baarsen |
| 35 | Niels Oostvogels |
| 36 | Levi van Nijnatten |
| 37 | Geoff van Peppen |
| 38 | Corrie Daamen |
| 39 | Sigrid Jansen |
Verslag Maastricht 2025
Seizoenafsluiting
Afgelopen donderdag was het de afsluiting van weer een mooi jaar schaakplezier. Het seizoen werd in stijl afgesloten met de 4e ronde in het rapidtoernooi. Er was een recordaantal van 28 schakers aanwezig zodat er 7 teams van 4 spelers geformeerd konden worden die elk 3 ronden speelden. Tussen de verschillende ronden door werd de prijsuitreiking van de interne competitie verricht door Jos.
Rapidtoernooi 5 juni 2025
Uitslagen 4e ronde rapidschaak 5 juni 2025
| Groep 1 | ||
|---|---|---|
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Hans van der Linden | 3 |
| 2 | John van Dijk | 2 |
| 3 | Niek Oostvogels | 1 |
| 4 | Roel van Bezouw | 0 |
| Groep 2 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Richard Pijl | 2 |
| 1 | Thijs van Opstal | 2 |
| 3 | Jan van den Berg | 1 |
| 3 | Glenn Jacobs | 1 |
| Groep 3 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Jos van Ginneken | 2,5 |
| 2 | Willem de Kort | 1,5 |
| 3 | Adrie Domen | 1 |
| 3 | André van de Laar | 1 |
| Groep 4 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Adrie Gommers | 3 |
| 2 | Jan Vriends | 2 |
| 3 | Mark Schraets | 1 |
| 4 | Mark Smolders | 0 |
| Groep 5 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Lars van Opstal | 3 |
| 2 | Victor Boekestein | 2 |
| 3 | Ed Verdult | 0,5 |
| 3 | William Gommers | 0,5 |
| Groep 6 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Melchior van Dijk | 3 |
| 2 | Niels Oostvogels | 2 |
| 3 | René Verheijen | 1 |
| 4 | Mia van Baarsen | 0 |
| Groep 7 | ||
| Plaats | Naam | Score (uit 3) |
| 1 | Corrie Daamen | 3 |
| 2 | Bernadette Egeric | 2 |
| 3 | Jac Elst | 1 |
| 4 | Ria Braspenning | 0 |
Eindstand Rapidschaak
| Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
|---|---|---|---|
| 1 | Niek Oostvogels | 8 | 12 |
| 2 | Mark Schraets | 7,5 | 12 |
| 2 | Niels Oostvogels | 7,5 | 12 |
| 4 | Jos van Ginneken | 7 | 12 |
| 4 | Lars van Opstal | 7 | 12 |
| 6 | Corrie Daamen | 6,5 | 9 |
| 7 | William Gommers | 6,5 | 12 |
| 7 | Glenn Jacobs | 6,5 | 12 |
| 7 | Jan van den Berg | 6,5 | 12 |
| 10 | John van Dijk | 6 | 9 |
| 11 | Ed Verdult | 6 | 12 |
| 11 | Thijs van Opstal | 6 | 12 |
| 11 | Jan Vriends | 6 | 12 |
| 14 | Adrie Gommers | 5,5 | 9 |
| 15 | René Verheijen | 5,5 | 12 |
| 15 | Willem de Kort | 5,5 | 12 |
| 17 | Victor Boekestein | 5 | 6 |
| 18 | Ron Been | 5 | 9 |
| 18 | André van de Laar | 5 | 9 |
| 20 | Jorrit Havermans | 4,5 | 6 |
| 21 | Richard Pijl | 4,5 | 9 |
| 22 | Luuk van Dongen | 4 | 6 |
| 23 | Hans van der Linden | 4 | 9 |
| 24 | Mia van Baarsen | 3,5 | 12 |
| 24 | Adrie Domen | 3,5 | 12 |
| 26 | Leo Rietveld | 3 | 3 |
| 26 | Melchior van Dijk | 3 | 3 |
| 28 | Mark Smolders | 3 | 9 |
| 29 | Johan Goorden | 2,5 | 6 |
| 29 | Frido Brouwers | 2,5 | 6 |
| 31 | Rick Mertens | 2 | 3 |
| 31 | Bernadette Egeric | 2 | 3 |
| 33 | Bram van den Ouwelant | 2 | 6 |
| 33 | Tycho van Dijk | 2 | 6 |
| 35 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
| 35 | Jac Elst | 1 | 3 |
| 37 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
| 37 | Jort Dircken | 0,5 | 3 |
| 39 | Roel van Bezouw | 0,5 | 6 |
| 40 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
| 40 | Ria Braspenning | 0 | 3 |
Raadsfileren
Mia van Baarsen
Mia, Mia van Baarsen! Zonder een seconde na te denken noemde Roel in het vorige interview haar naam. Nou daar is ze dan. Ik ken Mia als een vrolijke, positieve ondernemende dame. Laten we eens kijken of dat beeld een beetje klopt. Ze komt wandelend met paraplu aanlopen en we hebben er allebei zin in.
