Uitslag van het toernooi afsluiting Raadsheer Open van donderdag 8 mei 2025:
| Plaats | Naam | Score | WP | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havermans, Jorrit | 6.0 | 31.5 | 27.5 |
| 2 | Pijl, Richard | 6.0 | 29.0 | 23.0 |
| 3 | De Kort, Willem | 5.0 | 25.5 | 15.0 |
| 4 | Jansen, Kay | 5.0 | 25.0 | 14.5 |
| 5 | Oostvogels, Niek | 4.5 | 31.5 | 17.25 |
| 6 | Rietveld, Leo | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
| 7 | Van Opstal, Thijs | 4.0 | 31.0 | 15.5 |
| 8 | Van Dongen, Luuk | 4.0 | 28.0 | 14.0 |
| 9 | Van Opstal, Lars | 4.0 | 27.5 | 14.0 |
| 10 | Vriends, Jan | 4.0 | 25.0 | 11.0 |
| 11 | Van Ginneken, Jos | 4.0 | 24.5 | 12.0 |
| 12 | Van de Laar, André | 4.0 | 23.0 | 12.0 |
| 13 | Van den Berg, Jan | 3.5 | 25.5 | 10.0 |
| 14 | Jacobs, Glenn | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
| 15 | Gommers, Adrie | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
| 16 | Van den Ouwelant, Bram | 3.0 | 28.5 | 10.5 |
| 17 | Oostvogels, Niels | 3.0 | 24.5 | 8.5 |
| 18 | Domen, Adrie | 3.0 | 23.5 | 6.5 |
| 19 | Boekestein, Victor | 3.0 | 20.5 | 6.0 |
| 20 | Verheijen, René | 3.0 | 17.0 | 4.5 |
| 21 | Schraets, Mark | 2.5 | 24.5 | 6.5 |
| 22 | Van Nijnatten, Levi | 2.0 | 21.5 | 5.0 |
| 23 | Krijnen, Herman | 2.0 | 21.5 | 3.0 |
| 24 | Gommers, William | 2.0 | 18.0 | 1.5 |
| 25 | Van Baarsen, Mia | 1.5 | 18.5 | 0.75 |
| 26 | Verdult, Ed | 0.5 | 18.5 | 0.5 |

