Uitslagen Schaak-Off / 1e ronde rapidschaak 21 november 2024
Groep 1 | ||
---|---|---|
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Jorrit Havermans | 2,5 |
1 | Niek Oostvogels | 2,5 |
3 | Thijs van Opstal | 1 |
4 | Hans van der Linden | 0 |
Groep 2 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Johan Goorden | 2 |
1 | Willem de Kort | 2 |
3 | Jan van den Berg | 1 |
3 | Bram van den Ouwelant | 1 |
Groep 3 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Jan Vriends | 2 |
1 | André van de Laar | 2 |
3 | Jos van Ginneken | 1 |
3 | Adrie Domen | 1 |
Groep 4 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Glenn Jacobs | 2,5 |
2 | Mark Schraets | 2 |
3 | Ron Been | 1 |
4 | Adrie Gommers | 0,5 |
Groep 5 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Mark Smolders | 2 |
1 | Rick Mertens | 2 |
3 | Lars van Opstal | 1 |
3 | William Gommers | 1 |
Groep 6 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | René Verheijen | 2,5 |
2 | Ed Verdult | 2 |
3 | Thijs de Kort | 1 |
4 | Geoff van Peppen | 0,5 |
Groep 7 | ||
Plaats | Naam | Score (uit 3) |
1 | Niels Oostvogels | 3 |
2 | Mia van Baarsen | 2 |
3 | Frido Brouwers | 1 |
4 | Debby van Peppen | 0 |
Tussenstand
Plaats | Naam | Score | Aantal partijen |
1 | Niels Oostvogels | 3 | 3 |
2 | Glenn Jacobs | 2,5 | 3 |
2 | Niek Oostvogels | 2,5 | 3 |
2 | René Verheijen | 2,5 | 3 |
2 | Jorrit Havermans | 2,5 | 3 |
6 | Mark Schraets | 2 | 3 |
6 | Rick Mertens | 2 | 3 |
6 | Jan Vriends | 2 | 3 |
6 | Ed Verdult | 2 | 3 |
6 | Johan Goorden | 2 | 3 |
6 | André van de Laar | 2 | 3 |
6 | Willem de Kort | 2 | 3 |
6 | Mark Smolders | 2 | 3 |
6 | Mia van Baarsen | 2 | 3 |
15 | Lars van Opstal | 1 | 3 |
15 | Adrie Domen | 1 | 3 |
15 | Jan van den Berg | 1 | 3 |
15 | Jos van Ginneken | 1 | 3 |
15 | Frido Brouwers | 1 | 3 |
15 | Thijs van Opstal | 1 | 3 |
15 | William Gommers | 1 | 3 |
15 | Bram van den Ouwelant | 1 | 3 |
15 | Thijs de Kort | 1 | 3 |
15 | Ron Been | 1 | 3 |
25 | Adrie Gommers | 0,5 | 3 |
25 | Geoff van Peppen | 0,5 | 3 |
27 | Debby van Peppen | 0 | 3 |
27 | Hans van der Linden | 0 | 3 |











