| Programma: | Uitslagen: | Standen: | Spelers: |
| Team | Coach | W | R | V | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans van der Linden | 9 | 1 | 1 | ||
| Johan Goorden | 6 | 4 | 1 | ||
| Niek Oostvogels | 5 | 6 | 0 | ||
| Jorrit Havermans | 6 | 4 | 1 | ||
| Richard Pijl | 5 | 2 | 4 | ||
| Adrie van Opdorp | 4 | 3 | 4 | ||
| Jos van Ginneken | 2 | 4 | 5 | ||
| Erik Roks | 2 | 4 | 5 | ||
| André van de Laar | 1 | 5 | 5 | ||
| Willem de Kort | 3 | 1 | 7 | ||
| Jan van den Berg | 1 | 5 | 5 | ||
| Adrie Domen | 0 | 5 | 6 |
