| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
| Team | Coach | W | R | V | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Verkooijen | 10 | 1 | 1 | ||
| Sander Boogaard | 8 | 2 | 2 | ||
| Leo Rietveld | 8 | 0 | 4 | ||
| John van Dijk | 6 | 4 | 2 | ||
| Hans van der Linden | 6 | 3 | 3 | ||
| Tycho van Dijk | 6 | 2 | 4 | ||
| Niek Oostvogels | 6 | 1 | 5 | ||
| Johan Goorden | 4 | 5 | 3 | ||
| Mitchell Matthijssen | 3 | 7 | 2 | ||
| Jorrit Havermans | 3 | 2 | 7 | ||
| Goossen Keijl | 2 | 0 | 10 | ||
| Adrie van Opdorp | 1 | 2 | 9 | ||
| Mithuss Tharmalingam | 0 | 1 | 11 |
