| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
| Team | Coach | W | R | V | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Verkooijen | 7 | 6 | 0 | ||
| Niek Oostvogels | 6 | 7 | 0 | ||
| Hans van der Linden | 8 | 2 | 3 | ||
| Johan Goorden | 5 | 7 | 1 | ||
| Leo Rietveld | 6 | 5 | 2 | ||
| Adrie van Opdorp | 8 | 1 | 4 | ||
| John van Dijk | 5 | 6 | 2 | ||
| Tycho van Dijk | 4 | 6 | 3 | ||
| Jorrit Havermans | 3 | 5 | 5 | ||
| Mitchell Matthijssen | 3 | 4 | 6 | ||
| Jan van den Berg | 3 | 2 | 8 | ||
| André van de Laar | 1 | 4 | 8 | ||
| Erik Roks | 0 | 6 | 7 | ||
| Adrie Domen | 0 | 3 | 10 |
