| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: |
Seizoen 2014-2015
| Pos | Team | G | W | T | V | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Sander Boogaard | 14 | 12 | 2 | 0 | 13.0 |
| 2 | • | Frank Verkooijen | 14 | 10 | 3 | 1 | 11.5 |
| 3 | • | Han Westenberg | 14 | 7 | 6 | 1 | 10.0 |
| 4 | ↓ | Hans van der Linden | 14 | 8 | 3 | 3 | 9.5 |
| 5 | • | Johan Goorden | 14 | 5 | 6 | 3 | 8.0 |
| 6 | • | Niek Oostvogels | 14 | 5 | 6 | 3 | 8.0 |
| 7 | • | Mitchell Matthijssen | 14 | 5 | 3 | 6 | 6.5 |
| 7 | • | John van Dijk | 14 | 3 | 7 | 4 | 6.5 |
| 7 | • | Jorrit Havermans | 14 | 4 | 5 | 5 | 6.5 |
| 10 | • | Jan Vriends | 14 | 3 | 6 | 5 | 6.0 |
| 11 | • | Tycho van Dijk | 14 | 2 | 6 | 6 | 5.0 |
| 12 | • | Jos van Ginneken | 14 | 2 | 5 | 7 | 4.5 |
| 12 | • | Erik Roks | 14 | 3 | 3 | 8 | 4.5 |
| 14 | • | André van de Laar | 14 | 0 | 8 | 6 | 4.0 |
| 15 | • | Adrie van Opdorp | 14 | 0 | 3 | 11 | 1.5 |
