| Programma:
|
Uitslagen:
|
Standen:
|
Spelers:
|
| Team | Coach | W | R | V | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Verkooijen | 14 | 2 | 0 | ||
| Leo Rietveld | 11 | 4 | 1 | ||
| Hans van der Linden | 11 | 3 | 2 | ||
| Johan Goorden | 10 | 3 | 3 | ||
| John van Dijk | 6 | 8 | 2 | ||
| Niek Oostvogels | 6 | 6 | 4 | ||
| Jorrit Havermans | 7 | 3 | 6 | ||
| Tycho van Dijk | 8 | 1 | 7 | ||
| Adrie van Opdorp | 5 | 6 | 5 | ||
| Erik Roks | 6 | 3 | 7 | ||
| Mitchell Matthijssen | 5 | 4 | 7 | ||
| Jan van den Berg | 4 | 5 | 7 | ||
| René Roks | 1 | 8 | 7 | ||
| Jos van Ginneken | 4 | 2 | 10 | ||
| Adrie Gommers | 2 | 4 | 10 | ||
| Jan Vriends | 2 | 4 | 10 | ||
| Adrie Domen | 0 | 2 | 14 |
