Groep B1 – Stand

Programma:
Uitslagen:
Standen:
Spelers:

Seizoen 2013-2014

Pos   Team G W T V Ptn
1 Dennis Roelands 13 12 0 1 12.0
2 Mithuss Tharmalingam 12 11 1 0 11.5
3 Naomi Han 12 10 0 2 10.0
4 William Gommers 13 8 3 2 9.5
5 Victor Boekestein 13 7 2 4 8.0
6 Pascal Roos 13 6 0 7 6.0
6 Herman Krijnen 13 5 2 6 6.0
8 Kees Boogaard 13 4 3 6 5.5
9 Corrie Daamen 13 5 0 8 5.0
10 Kees Luijken 13 4 2 7 5.0
11 Hannie Hermans 13 4 1 8 4.5
12 Luuk van Dongen 13 4 0 9 4.0
13 Ina Asselbergs 13 3 0 10 3.0
14 Jos Tax 13 0 0 13 0.0

Jan Bruens heeft zich afgemeld voor de eerste helft van de competitie.
Rick Havermans heeft zich teruggetrokken uit de competitie.
Dennis Roelands heeft zich afgemeld tot Januari, zie bericht van de competitieleider!

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *