| Programma: eerste deel: | Uitslagen: eerste deel: | Standen: eerste deel: | Spelers: eerste deel: | 
| Team | Coach | W | R | V | Website | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adrie van Opdorp | 8 | 4 | 1 | ||
| André van de Laar | 9 | 2 | 2 | ||
| Mithuss Tharmalingam | 8 | 2 | 3 | ||
| Willem de Kort | 7 | 3 | 3 | ||
| Adrie Gommers | 6 | 4 | 3 | ||
| Goossen Keijl | 7 | 0 | 6 | ||
| Kees van Erk | 6 | 2 | 5 | ||
| Naomi Han | 5 | 3 | 5 | ||
| Ron Been | 5 | 3 | 5 | ||
| Jacques Kokshoorn | 3 | 5 | 5 | ||
| William Gommers | 4 | 3 | 6 | ||
| Mark Schraets | 3 | 1 | 9 | ||
| Jan Bruens | 0 | 5 | 8 | ||
| Kees Luijken | 1 | 1 | 11 | 











 
											