Uitslagen: | Standen: |
Seizoen 2020-2021
Eerste deel
Stand na Ronde 4 – 24-9-2020
Pos | Naam | Perc. | Punten | WP | SB | Winst | Remise | Verlies | Bye | Aanw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Oostvogels | 87,5 | 3,5 | 8,5 | 7,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | John van Dijk | 75,0 | 3,0 | 8,0 | 5,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Tycho van Dijk | 75,0 | 1,5 | 8,5 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Richard Pijl | 62,5 | 2,5 | 10,0 | 5,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Luuk van Dongen | 50,0 | 2,0 | 9,5 | 3,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Johan Goorden | 50,0 | 1,5 | 8,0 | 2,75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Thijs van Opstal | 50,0 | 1,0 | 7,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Jos van Ginneken | 37,5 | 1,5 | 7,5 | 2,50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Erik Roks | 37,5 | 1,5 | 7,5 | 2,00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | René Roks | 37,5 | 1,5 | 7,0 | 2,75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
11 | Willem de Kort | 12,5 | 0,5 | 9,0 | 0,75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |













