Groep 1 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2023-2024

Eindstand clubkampioenschap

POS Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye
1 Hans van der Linden * 73,8 15,5 313,0 188,00 12 7 2 0
2 Niek Oostvogels 70,6 12,0 306,5 151,50 10 4 3 0
3 Thijs van Opstal 61,9 13,0 306,0 157,25 10 6 5 0
4 Richard Pijl 58,8 10,0 283,0 112,00 9 2 6 0
5 Johan Goorden 57,5 11,5 291,5 132,00 9 5 6 0
6 Jorrit Havermans 55,6 10,0 294,5 119,25 8 4 6 0
7 Luuk van Dongen 52,8 9,5 307,5 117,50 7 5 6 0
8 Willem de Kort 45,2 9,5 299,0 107,00 6 5 9 1
9 Jos van Ginneken 41,7 7,5 292,5 81,75 5 5 8 0

* Clubkampioen SV De Raadsheer 2023-2024

Tweede cyclus

Eindstand na ronde 12 – 23 mei 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Richard Pijl 75,0 7,5 78,0 43,00 7 1 2 0 10
2 Niek Oostvogels 70,0 7,0 78,5 43,00 6 2 2 0 11
3 Hans van der Linden 70,0 7,0 79,0 40,50 5 4 1 0 10
4 Johan Goorden 65,0 6,5 76,0 37,25 5 3 2 0 10
5 Thijs van Opstal 63,6 7,0 76,0 42,00 5 4 2 0 11
6 Jorrit Havermans 60,0 6,0 75,0 32,75 5 2 3 0 10
7 Bram van den Ouwelant 50,0 5,0 72,0 22,25 4 2 4 0 10
8 Willem de Kort 45,5 5,0 72,5 22,75 3 2 5 1 12
9 Jos van Ginneken 45,0 4,5 73,0 19,50 3 3 4 0 11
10 Luuk van Dongen * 38,9 3,5 70,5 19,25 2 3 4 0 8
11 Pascal Roos * 11,1 1,0 68,5 2,50 1 0 8 0 10
12 Adrie Gommers * 11,1 1,0 62,5 5,50 1 0 8 0 9
Goossen Keijl ** 0,0 0,0 44,0 0,00 0 0 1 0 1

* Gedegradeerd naar groep 2
** Te weinig aanwezig geweest om opgenomen te worden in de eindstand

Eerste cyclus

Eindstand na ronde 12 – 4 januari 2024

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Hans van der Linden 77,3 8,5 78,5 52,50 7 3 1 0 11
2 Niek Oostvogels 71,4 5,0 76,5 29,00 4 2 1 0 10
3 Luuk van Dongen 66,7 6,0 82,0 35,75 5 2 2 0 10
4 Thijs van Opstal 60,0 6,0 75,5 32,75 5 2 3 0 11
5 Goossen Keijl 56,3 4,5 69,5 24,25 3 3 2 0 8
6 Jorrit Havermans 50,0 4,0 71,5 24,50 3 2 3 0 10
7 Johan Goorden 50,0 5,0 68,5 24,25 4 2 4 0 10
8 Willem de Kort 45,0 4,5 72,5 23,50 3 3 4 0 11
9 Jos van Ginneken 37,5 3,0 69,0 13,50 2 2 4 0 10
10 Richard Pijl 35,7 2,5 65,0 10,50 2 1 4 0 8
11 Jan van den Berg * 33,3 3,0 68,5 13,00 3 0 6 0 9
12 Adrie Domen * 25,0 3,0 69,5 14,50 1 2 8 1 12

* Gedegradeerd naar groep 2

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *