Groep 3 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2022-2023

Tweede deel

Stand na Ronde 8 – 30 maart 2023

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Lars van Opstal 83,3 5,0 40,5 23,00 5 0 1 0 6
2 Dennis Roelands 81,3 6,5 32,5 24,00 6 1 1 0 8
3 Mark Schraets 78,6 5,5 36,5 23,25 5 1 1 0 8
4 Ron Been 75,0 6,0 28,5 18,50 6 0 2 0 8
5 Glenn Jacobs 68,8 5,5 40,0 25,75 5 1 2 0 8
6 Mark Smolders 57,1 4,0 36,5 13,50 4 0 3 0 7
7 William Gommers 56,3 4,5 33,5 13,75 4 1 3 0 8
8 Djowie Snijders 50,0 2,0 30,5 5,50 2 0 2 0 4
9 Peter Buijsse 50,0 2,5 29,5 5,25 2 1 2 0 5
10 Mia van Baarsen 43,8 3,5 28,0 8,00 3 1 4 0 8
11 René Verheijen 42,9 3,0 31,0 7,50 3 0 4 0 7
12 Ralf van Aert 40,0 2,0 27,0 5,00 2 0 3 0 5
13 Lia van Hooijdonk 25,0 2,0 30,0 4,00 2 0 6 0 8
14 Bernadette Egeric 25,0 1,5 23,0 2,25 1 1 4 0 6
15 Corrie Daamen 18,8 1,5 31,5 2,75 1 1 6 0 8
16 Ina Asselbergs 14,3 1,0 28,5 3,50 1 0 6 0 7

Eerste deel

Eindstand na Ronde 12 – 5 januari 2023

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Victor Boekestein * 81,8 9,0 80,0 55,75 8 2 1 0 11
2 Bram van den Ouwelant * 75,0 7,5 80,0 45,75 7 1 2 0 10
3 Herman Krijnen * 66,7 8,0 71,0 39,50 7 2 3 0 12
4 Mark Smolders 63,6 7,0 75,5 37,00 7 0 4 0 11
5 Mark Schraets 62,5 5,0 78,5 33,00 5 0 3 0 11
6 William Gommers 60,0 6,0 67,5 26,50 5 0 4 1 12
7 Peter Buijsse 56,3 4,5 71,5 20,50 4 1 3 0 8
8 Lars van Opstal 54,5 6,0 72,0 27,00 6 0 5 0 11
9 Ralf van Aert 54,5 6,0 78,0 35,00 6 0 5 0 11
10 René Verheijen 40,9 4,5 68,0 22,50 3 1 6 1 10
11 Lia van Hooijdonk 40,0 4,0 70,0 16,00 4 0 6 0 10
12 Mia van Baarsen 37,5 3,0 64,0 11,00 3 0 5 0 8
13 Corrie Daamen 35,0 3,5 64,5 17,50 3 1 6 0 9
14 Djowie Snijders 33,3 3,0 66,0 8,50 3 0 6 0 9
15 Bernadette Egeric 28,6 2,0 66,5 9,00 1 0 5 1 6
16 Ina Asselbergs 8,3 1,0 68,5 5,00 0 0 11 1 11

* Gepromoveerd naar groep 2

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *