Groep 3 – Stand

Uitslagen: Standen:

Seizoen 2022-2023

Tweede deel

Eindstand na Ronde 12 – 25 mei 2023

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Dennis Roelands * 87,5 10,5 70,0 57,75 10 1 1 0 12
2 Mark Schraets * 75,0 7,5 79,5 45,25 7 1 2 0 12
3 Lars van Opstal * 75,0 7,5 80,0 46,50 6 3 1 0 10
4 Glenn Jacobs 62,5 7,5 78,5 44,50 7 1 4 0 12
5 William Gommers 60,0 6,0 78,0 30,25 5 2 3 0 11
6 Ron Been 54,5 6,0 76,0 29,00 6 0 5 0 11
7 Mark Smolders 50,0 5,5 76,5 26,00 5 1 5 0 10
8 Djowie Snijders 50,0 3,5 72,5 16,50 3 1 3 0 7
9 Peter Buijsse 50,0 3,5 66,0 11,50 3 1 3 0 7
10 René Verheijen 50,0 5,5 64,0 22,50 5 1 5 0 10
11 Ralf van Aert 50,0 4,5 61,5 21,25 4 1 4 0 8
12 Mia van Baarsen 31,8 3,5 74,5 13,00 3 1 7 0 11
13 Bernadette Egeric 27,8 2,5 56,0 6,25 2 1 6 0 9
14 Lia van Hooijdonk 27,3 3,0 62,5 9,00 3 0 8 0 11
15 Corrie Daamen 13,6 1,5 64,0 4,50 1 1 9 0 10
16 Ina Asselbergs 10,0 1,0 60,0 6,00 1 0 9 0 9

* Gepromoveerd naar groep 2

Eerste deel

Eindstand na Ronde 12 – 5 januari 2023

Pos Naam Perc. Punten WP SB Winst Remise Verlies Bye Aanw.
1 Victor Boekestein * 81,8 9,0 80,0 55,75 8 2 1 0 11
2 Bram van den Ouwelant * 75,0 7,5 80,0 45,75 7 1 2 0 10
3 Herman Krijnen * 66,7 8,0 71,0 39,50 7 2 3 0 12
4 Mark Smolders 63,6 7,0 75,5 37,00 7 0 4 0 11
5 Mark Schraets 62,5 5,0 78,5 33,00 5 0 3 0 11
6 William Gommers 60,0 6,0 67,5 26,50 5 0 4 1 12
7 Peter Buijsse 56,3 4,5 71,5 20,50 4 1 3 0 8
8 Lars van Opstal 54,5 6,0 72,0 27,00 6 0 5 0 11
9 Ralf van Aert 54,5 6,0 78,0 35,00 6 0 5 0 11
10 René Verheijen 40,9 4,5 68,0 22,50 3 1 6 1 10
11 Lia van Hooijdonk 40,0 4,0 70,0 16,00 4 0 6 0 10
12 Mia van Baarsen 37,5 3,0 64,0 11,00 3 0 5 0 8
13 Corrie Daamen 35,0 3,5 64,5 17,50 3 1 6 0 9
14 Djowie Snijders 33,3 3,0 66,0 8,50 3 0 6 0 9
15 Bernadette Egeric 28,6 2,0 66,5 9,00 1 0 5 1 6
16 Ina Asselbergs 8,3 1,0 68,5 5,00 0 0 11 1 11

* Gepromoveerd naar groep 2

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *